火花間隙型1級復合雷電流電涌保護器- DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNshield 系列-結合了防雷等電位連接與終端設備保護功能于一體。
貨號 951405 DV M TNS 255 FM
全球貿易項目代碼 4013364108165, 海關關稅號: 85363090, 總重: 1.40 kg, 包裝單位: 1.00 件
前代產品 900374
DEHNventil M TNS 255 FM 是一款復合型雷電流電涌保護器
4極模塊可插拔復合型雷電流電涌保護器,用于230/400 V TN(C)-S系統(tǒng),8模寬度
帶遙信端子
依據EN 61643-11,1級+2級SPD
火花間隙技術,并有續(xù)流抑制能力
交流***大持續(xù)工作電壓:264 V
電壓保護水平:≤ 1.5 kV
雷電沖擊電流(10/350):100 kA
續(xù)流遮斷能力:100 kArms
依據IEC 62305-4可與其它DEHN紅線產品和終端設備能量協(xié)調使用
制造商: DEHN
型號: DV M TNS 255 FM
貨號: 951405
其他類似產品
技術參數(shù)
SPD依據EN 61643-11/ IEC 61643-11 | 1級+2級 / I級+II級 |
與終端的能量協(xié)調性 (≤10m) | 1級+2級+3級 |
標稱交流電壓 (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
交流***大持續(xù)工作電壓 (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
雷電沖擊電流 (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
比能量 [L1+L2+L3+N-PE] (W/R) | 2.50 MJ/ohms |
雷電沖擊電流 (10/350 μs) [L,N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
比能量 [L,N-PE] (W/R) | 156.25 kJ/ohms |
標稱放電電流 (8/20 μs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In ) | 25 / 100 kA |
電壓保護水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV |
工頻續(xù)流遮斷能力 (Ifi ) | 50 kArms |
續(xù)流抑制/選擇性 | 預期續(xù)流到50 kArms 時,20A gG 熔絲不跳 |
響應時間 (tA ) | ≤ 100 ns |
IK = 50 kArms, ***大后備熔絲 (L) | 315 A gG |
***大后備熔絲 (L-L') | 125 A gG |
TOV 特性 (UT) [L-N] | 440 V / 120 min 耐受 |
工作溫度范圍 并聯(lián)/串聯(lián) (TU ) | -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C |
工作狀態(tài)/故障指示 | 綠 / 紅 |
端口數(shù) | 1 |
***小安裝導線截面積 (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) | 10 mm2 單股線 / 軟線 |
***大安裝導線截面積 (L1, L2, L3, N, PE) | 50 mm2 多股線 / 35 mm2 軟線 |
***大安裝導線截面積 (L1', L2', L3', N', 9) | 35 mm2 多股線 / 25 mm2 軟線 |
安裝方式 | 35 mm DIN 軌,依據 EN 60715 |
外殼材質 | 紅色熱塑性材料,UL 94 V-0 |
安裝地點 | 室內 |
防護等級 | IP 20 |
尺寸 | 8 模數(shù),DIN 43880 |
認證 | KEMA, VDE, UL |
遙信觸點類型 | 浮動切換觸點 |
交流負載能力 | 250 V / 0.5 A |
直流負載能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遙信終端的橫截面積 | ***大1.5 mm2 單股線/軟線 |
附加技術參數(shù): | 用于預期短路電流大于50 kArms的配電設備(經過VDE測試) |
- ***大預期短路電流 | 100 kArms (220 kApeak) |
- 主回路續(xù)流的抑制能力/遮斷能力 | 100 kArms (220 kApeak) |
- IK = 100kArms 時的***大后備熔絲 | 315 A gG |
用于16.7Hz牽引供電系統(tǒng) | |
- 標稱交流電壓 (UN ) | 230 / 400 V |
- 標稱交流頻率 (fN ) | 16.7 Hz |
- ***大后備熔絲 | 125 A gG |