聯(lián)鎖型類型2 | (EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼級別 | Low level coded (EN ISO 14119) | |
保護結構 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
壽命 *2 | 機械 | <標準型>100萬次以上 <強拉力型>10萬次以上 |
電氣 | <標準型> 50萬次以上(AC250V 3A、電阻負載) *3 30萬次以上(AC250V 10A、電阻負載) <強拉力型> 10萬次以上(AC250V 10A、電阻負載) |
|
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
強制斷開力 *4 | <標準型>***小60N <強拉力型>***小80N |
|
強制斷開預行程 *4 | 10mm以上 | |
接點電阻 | 25mΩ以下 | |
***小適用負載 *5 | DC5V 1mA電阻負載(N水準參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護等級 | Class II (雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脈沖耐壓 (Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5 kV |
異極端子間 | 4 kV | |
各端子與不帶電 金屬部間 |
6 kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接點間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz,單振幅0.75mm |
耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A (EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流 (Ith) | 10A (EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~70°C (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
質量 | 約96g(D4NS-1CF) |