|
店鋪基本資料信息
|
SENTRON PAC1020 96X96 mm 電源監(jiān)控設(shè)備 配電盤內(nèi)置設(shè)備用于 測(cè)量電量 協(xié)議:Modbus RTU 帶圖形顯示 UE 標(biāo)稱***大值:400/230V 45-65Hz IE 標(biāo)稱:X/5 A AC 輔助能量: 85V - 276V AC 螺釘型接線端子連接 | |||||||||||||||||||||||
版本 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 多功能測(cè)量?jī)x | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 基本的 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型名稱 | 7KM PAC1020 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||
測(cè)量方法 | |||||||||||||||||||||||
● 用于電壓測(cè)量 | TRMS | ||||||||||||||||||||||
● 用于電流測(cè)量 | TRMS | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量值采集方式 | 無(wú)縫的,連續(xù)的 | ||||||||||||||||||||||
電壓波形 | 正弦或失真 | ||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電頻率 | |||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 45 Hz | ||||||||||||||||||||||
● 終值 | 65 Hz | ||||||||||||||||||||||
用于測(cè)量值采集的運(yùn)行方式 自動(dòng)的網(wǎng)電頻率記錄 | 是 | ||||||||||||||||||||||
用于測(cè)量值采集的運(yùn)行方式 | |||||||||||||||||||||||
● 固定在50 Hz | 否 | ||||||||||||||||||||||
● 固定在60 Hz | 否 | ||||||||||||||||||||||
電源電壓 | |||||||||||||||||||||||
電源結(jié)構(gòu)形式 | 寬電壓范圍電源 | ||||||||||||||||||||||
電壓類型 電源電壓 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||
供電電壓 AC 時(shí) | 100 ... 250 V | ||||||||||||||||||||||
供電電壓 DC 時(shí) | 100 ... 250 V | ||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | |||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP 正面的 | IP40 | ||||||||||||||||||||||
設(shè)備保護(hù)等級(jí) 處于安裝時(shí)的狀態(tài) | II | ||||||||||||||||||||||
適應(yīng)性 | |||||||||||||||||||||||
使用的適宜性 | 安裝在封閉空間內(nèi)位置固定的配電盤上 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | |||||||||||||||||||||||
● 電壓測(cè)量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 電流測(cè)量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 有效功率測(cè)量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 無(wú)功功率測(cè)量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
● 頻率測(cè)量 | 是 | ||||||||||||||||||||||
顯示和操作 | |||||||||||||||||||||||
顯示器規(guī)格 | LCD | ||||||||||||||||||||||
高度 顯示屏的 | 56 mm | ||||||||||||||||||||||
寬度 顯示屏的 | 74 mm | ||||||||||||||||||||||
顏色 顯示器背景 | 白色 | ||||||||||||||||||||||
屏幕背景光亮度可調(diào)節(jié) | 是 | ||||||||||||||||||||||
屏幕對(duì)比度可調(diào)節(jié) | 是 | ||||||||||||||||||||||
語(yǔ)言 在顯示器的顯示上 支持 | 西、英、中、葡 | ||||||||||||||||||||||
按鍵數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||
通訊 | |||||||||||||||||||||||
傳輸率 ***小值 | 4 800 kbit/s | ||||||||||||||||||||||
傳輸率 ***大值 | 115 200 kbit/s | ||||||||||||||||||||||
接口數(shù)量 按照快速以太網(wǎng) | 1 | ||||||||||||||||||||||
故障限制 | |||||||||||||||||||||||
參考條件 對(duì)于測(cè)量***度的 | 符合 IEC62053-21 | ||||||||||||||||||||||
用于相對(duì)總的測(cè)量不確定性的公式 | |||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于測(cè)量值電壓 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于測(cè)量值電流 | +/- 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于測(cè)量值有功功率 | 1% | ||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于測(cè)量值無(wú)功功率 | 2% | ||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于測(cè)量值功率因數(shù) | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
● 在有效功測(cè)量值 | 1 級(jí)符合 IEC62053-21 | ||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于無(wú)效功測(cè)量值 | 2% | ||||||||||||||||||||||
輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)輸入端規(guī)格 | 電子,被動(dòng) | ||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 在數(shù)字輸入端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼式輸入端的運(yùn)行條件 外部電源 | 是 | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓 在數(shù)字輸入端 DC 時(shí) ***大值 | 30 V | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
操作輸出端規(guī)格 | 電子,被動(dòng) | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼輸出端的結(jié)構(gòu)形式 | 換檔功能或脈沖輸出功能 | ||||||||||||||||||||||
工作電壓 作為輸出電壓 DC 時(shí) 許可***大值 | 30 V | ||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 在數(shù)字輸出端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
輸出電流 在數(shù)字輸出端 | |||||||||||||||||||||||
● DC 時(shí) 時(shí)間限定在100 ms ***大值 | 130 mA | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)部電阻 在數(shù)字輸出端 | 55 | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于脈沖調(diào)整的 | 信號(hào)反應(yīng)按照IEC62053-31 | ||||||||||||||||||||||
脈沖持續(xù)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 500 ms | ||||||||||||||||||||||
● 終值 | 30 ms | ||||||||||||||||||||||
可調(diào)節(jié)的時(shí)間標(biāo)度線 ***小值 | 10 ms | ||||||||||||||||||||||
接通頻率 在數(shù)字輸出端 ***大值 | 17 Hz | ||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量輸入 | |||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電電壓 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時(shí) ***大額定值 | 230 V | ||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電電壓 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時(shí) | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 11.5 V | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 280 V | ||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電電壓 外導(dǎo)體之間的 AC 時(shí) ***大額定值 | 400 V | ||||||||||||||||||||||
電壓的測(cè)量區(qū)擴(kuò)展 帶有外部的電壓互感器 | 是 | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻 外導(dǎo)體和中性線 在電壓測(cè)量時(shí) | 1.5 M | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量類別 用于電壓測(cè)量 | CAT III | ||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的電流 | |||||||||||||||||||||||
● 1 AC 時(shí) 額定值 | 1 A | ||||||||||||||||||||||
● 2 AC 時(shí) 額定值 | 5 A | ||||||||||||||||||||||
相對(duì)的可測(cè)量電流 AC 時(shí) | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 10 % | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 120 % | ||||||||||||||||||||||
電流的測(cè)量區(qū)擴(kuò)展 帶有外部的電流互感器 | 是 | ||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)遏制 在電流測(cè)量時(shí) | 0 ... 10 % | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量類別 用于電流測(cè)量 | CATIII | ||||||||||||||||||||||
連接 | |||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||
● 在電壓的測(cè)量輸入端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
● 在電流的測(cè)量輸入端 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
緊固類型 DIN 導(dǎo)軌安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||
多功能測(cè)量器的結(jié)構(gòu)尺寸 | 96的 | ||||||||||||||||||||||
高度 | 96 mm | ||||||||||||||||||||||
寬度 | 96 mm | ||||||||||||||||||||||
深度 | 42 mm | ||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 42 mm | ||||||||||||||||||||||
凈重 | 240 g | ||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 垂直的 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 運(yùn)行期間 | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -10 °C | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 55 °C | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 存放期間 | |||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -25 °C | ||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 70 °C | ||||||||||||||||||||||
相對(duì)空氣濕度 25 °C 時(shí) 無(wú)冷凝 運(yùn)行期間 ***大值 | 75 % | ||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | ||||||||||||||||||||||
污染程度 | 2 | ||||||||||||||||||||||
證書 | |||||||||||||||||||||||
資格證明 作為EG合格證明 | 是 | ||||||||||||||||||||||
認(rèn)可 證書 | |||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)