|
店鋪基本資料信息
|
SIMATIC S7-1200,模擬輸出, SM 1232,4 AO, +/-10V,14 位分辨率, 或 0-20mA/4-20mA, 13 位分辨率 | ||
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | SM 1232,AO 4x14 bit | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流,典型值 | 45 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 80 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 1.5 W | |
模擬輸出 | ||
模擬輸出端數(shù)量 | 4; 電流或電壓 | |
輸出范圍,電壓 | ||
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
輸出范圍,電流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
負(fù)載電阻(在額定輸出范圍內(nèi)) | ||
● 電壓輸出端的***小值 | 1 000 | |
● 電流輸出端的***大值 | 600 | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 100 m; 屏蔽雙絞線 | |
輸出端的模擬值構(gòu)成 | ||
集成和轉(zhuǎn)換時(shí)間/每通道分辨率 | ||
● 帶有過調(diào)制的分辨率(包括符號(hào)在內(nèi)的位數(shù)),***大值 | 14 bit; 電壓: 14 位、電流: 13 位 | |
誤差/精度 | ||
溫度錯(cuò)誤(與輸出范圍有關(guān)),(+/-) | 25 °C ±0.3%、至 55 °C ±0.6% 全部測(cè)量范圍 | |
基本錯(cuò)誤限制(25 °C 時(shí)的操作錯(cuò)誤限制) | ||
● 電壓,與輸出范圍有關(guān),(+/-) | 0.3 % | |
● 電流,與輸出范圍有關(guān),(+/-) | 0.3 % | |
故障電壓抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干擾頻率 | ||
● 并聯(lián)電壓,***大值 | 12 V | |
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
報(bào)警 | 是 | |
診斷功能 | 是 | |
報(bào)警 | ||
● 診斷報(bào)警 | 是 | |
診斷 | ||
● 電源電壓監(jiān)控 | 是 | |
● 斷線 | 是 | |
● 短路 | 是 | |
診斷顯示 LED | ||
● 用于輸出端狀態(tài) | 是 | |
● 用于維護(hù) | 是 | |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | ||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
CE 標(biāo)記 | 是 | |
CSA 許可 | 是 | |
UL 許可 | 是 | |
cULus | 是 | |
FM 許可 | 是 | |
RCM(原 C-TICK) | 是 | |
KC 許可 | 是 | |
船舶建造許可 | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● ***大落差 | 0.3 m; 五個(gè),在發(fā)貨包裝內(nèi) | |
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -20 °C | |
● ***大值 | 60 °C | |
● 水平安裝,***小值 | -20 °C | |
● 水平安裝,***大值 | 60 °C | |
● 垂直安裝,***小值 | -20 °C | |
● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
● 操作,***小值 | 795 hPa | |
● 操作,***大值 | 1 080 hPa | |
● 存放/運(yùn)輸,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/運(yùn)輸,***大值 | 1 080 hPa | |
相對(duì)空氣濕度 | ||
● 25 °C 時(shí)無冷凝運(yùn)行,***大值 | 95 % | |
有害物質(zhì)濃度 | ||
● RH < 60% 時(shí)的 SO2,無冷凝 | 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氫: < 0.1 ppm;RH < 60% 無冷凝液 | |
連接技術(shù) | ||
需要的前置插頭 | 是 | |
機(jī)械/材料 | ||
外殼材料(正面) | ||
● 塑料 | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 45 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 75 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 180 g |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)