主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | A36 | |
加工 能力 |
***大回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ400 |
***大車削直徑 | 毫米 | φ380 | |
X軸行程(直徑) | 毫米 | 800 | |
Z軸行程 | 毫米 | 250 | |
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 50 | |
主軸中心高度 | 毫米 | 1045 | |
主軸 | 主軸端部規(guī)格 | - | A2-4 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 5 | |
主軸內(nèi)孔徑 | 毫米 | φ43 | |
***大可通棒材 | 毫米 | φ35 | |
主軸***高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 5000 | |
主軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 3.7 | |
主軸驅(qū)動功率 | 千瓦 | 5.5 | |
進(jìn)給軸 | 重復(fù)定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
***快移動速度 | 米/分鐘 | 25 | |
進(jìn)給軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 0.85 | |
設(shè)備 規(guī)格 |
機(jī)床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 1870×1400×1750 |
機(jī)床總功率 | 千瓦 | 8.5 | |
機(jī)床重量 | 千克 | 2000 |
選配功能
項(xiàng)目 | 選配 | |
主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
電主軸 | ○ | |
數(shù)控 系統(tǒng) |
SYNTEC數(shù)控系統(tǒng) | ● |
FANUC數(shù)控系統(tǒng) | ○ | |
動力頭/刀塔 | 飛邊動力頭 | ○ |
刀塔 | - | |
夾具 | 前推夾頭 | ○ |
后拉夾頭 | ○ | |
卡盤 | ○ | |
外置 裝置 |
接料裝置 | ○ |
送料裝置 | ○ | |
排屑機(jī) | ○ | |
自動化機(jī)械手(提前選定) |
- |