單元名稱 | 附加NX單元電源單元 |
---|---|
型號(hào) | NX-PD1000 |
外部連接端子 | 免螺釘式接線端子塊(8端子) |
電源電壓 | DC24V (DC20.4~28.8V) |
NX總線電源容量 | 10W以下(詳情請(qǐng)參見樣本。) |
NX單元電源效率 | 70% |
未配線端子電流容量 | 4A以下(含貫通配線電流) |
外形尺寸 | 12 (寬) × 100 (高) × 71 (深) |
絕緣方式 | 無絕緣 |
絕緣電阻 | 封閉式電路間20 MΩ以上(DC100V時(shí)) |
耐電壓 | 封閉式電路間AC510V, 1分鐘(漏電流:5 mA以下) |
NX單元功耗 | 0.45 W以下 |
I/O電流消耗 | 無消耗 |
質(zhì)量 | 65 g以下 |
電路布局 | |
安裝方向與限制 | 安裝方向:可在6個(gè)方向上安裝。 限制: • 直立安裝時(shí) • 非直立安裝時(shí) |
端子連接圖 |