|
店鋪基本資料信息
|
電源電壓 | ||
負(fù)載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
輸入電流 | ||
來自負(fù)載電壓 L+(空載),***大值 | 160 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 110 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 6.6 W | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 32 | |
短路保護(hù) | 是; 電子 | |
● 響應(yīng)閾,典型值 | 1 A | |
感應(yīng)式關(guān)閉電壓的限制 | L+ (-53 V) | |
控制數(shù)字輸入 | 是 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 照明負(fù)載時的***大值 | 5 W | |
負(fù)載電阻范圍 | ||
● 下限 | 48 | |
● 上限 | 4 k | |
輸出電壓 | ||
● 對于信號 “1”,***小值 | L+ (-0.8 V) | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1”的額定值 | 0.5 A | |
● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 40 ℃,***小值 | 5 mA | |
● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 40 ℃,***大值 | 0.6 A | |
● 針對信號“1”的允許范圍 40 至 60 ℃,***小值 | 5 mA | |
● 針對信號“1”的允許范圍 40 至 60 ℃,***大值 | 0.6 A | |
● 針對信號“1”的***小負(fù)載電流 | 5 mA | |
● 針對信號“0”的剩余電流,***大值 | 0.5 mA | |
電阻負(fù)載時的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 100 µs | |
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 500 µs | |
兩個輸出端并聯(lián) | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
● 用于冗余控制負(fù)載 | 是; 只有同組輸出 | |
開關(guān)頻率 | ||
● 電阻負(fù)載時的***大值 | 100 Hz | |
● 電感負(fù)載時(依照 IEC 60947-5-1,DC13),***大值 | 0.5 Hz | |
● 照明負(fù)載時的***大值 | 10 Hz | |
輸出端的總電流(每組) | ||
水平安裝位置 | ||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 4 A | |
— ***高可達(dá) 60 ℃,***大值 | 3 A | |
— ***高可達(dá) 70 °C,***大值 | 2 A | |
垂直安裝位置 | ||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 2 A | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 600 m | |
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
報(bào)警 | 否 | |
診斷功能 | 否 | |
報(bào)警 | ||
● 診斷報(bào)警 | 否 | |
診斷 | ||
● 診斷信息可讀 | 否 | |
● 斷線 | 否 | |
● 短路 | 否 | |
● 負(fù)載電壓缺失 | 否 | |
診斷顯示 LED | ||
● 額定負(fù)載電壓 PWR(綠色) | 否 | |
● 保險(xiǎn) OK FSG(綠色) | 否 | |
● 累積故障 SF(紅色) | 否 | |
● 數(shù)字輸出狀態(tài)顯示(綠色) | 是; 每個通道 | |
● 通道故障顯示 F(紅色) | 否 | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
● 在通道之間 | 是 | |
● 在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 8 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是; 光電耦合器 | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | DC 500 V | |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
CE 標(biāo)記 | 是 | |
UL 許可 | 是; File E239877 | |
RCM(原 C-TICK) | 是 | |
KC 許可 | 是 | |
EAC(原 Gost-R) | 是 | |
軌道應(yīng)用 | ||
● EN 50155 | 是; 章節(jié) 4、5 和 12;無其他適用協(xié)議;T1,類別 1,等級 A/B,EN 50155:2007(參見 SIOS 條目 109755985) | |
環(huán)境要求 | ||
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -25 °C; = Tmin | |
● ***大值 | 70 °C; = Tmax;如果根據(jù) EN50155 在軌道車輛上使用,測得的溫度范圍 -25 ... +55 ℃ (T1) 或 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use 有效 | |
運(yùn)輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
參考海平面的運(yùn)行高度 | ||
● ***大海拔安裝高度 | 5 000 m | |
● 環(huán)境溫度-氣壓-安裝高度 | 1140 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 時的 Tmin ... Tmax // Tmin ... 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 時的 (Tmax - 10 K) // Tmin ... 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 時的 (Tmax - 20 K) | |
相對空氣濕度 | ||
● 帶凝露,已通過 IEC 60068-2-38 檢驗(yàn),***大值 | 100 %; RH,包括凝露/凍結(jié)(在凝露狀態(tài)下不得調(diào)試) | |
堅(jiān)實(shí)性 | ||
用于地點(diǎn)位置固定的工業(yè)設(shè)備 | ||
— 對生物活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-3 | 是; 3B2 級霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子(不包括動物群體),3B3 級設(shè)備可訂購 | |
— 對化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-3 | 是; 3C4 級 (RH < 75 %),包括符合 EN 60068-2-52 的鹽霧(清晰度 3);* | |
— 對機(jī)械活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-3 | 是; 3S4 級,包括沙子、粉塵;* | |
用于陸地車輛,有軌機(jī)動車和特殊汽車 | ||
— 對生物活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-5 | 是; 5B2 級霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子(不包括動物群體),5B3 級設(shè)備可訂購 | |
— 對化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-5 | 是; 5C3 級 (RH < 75 %),包括鹽霧,符合 EN 50155 (ST2) ;* | |
— 對機(jī)械活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-5 | 是; 5S3 級,包括沙子、粉塵;* | |
用于船上 / 海上 | ||
— 對生物活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-6 | 是; 6B2 級霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子(不包括動物群體),6B3 級設(shè)備可訂購 | |
— 對化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-6 | 是; 6C3 級 (RH < 75 %),包括符合 EN 60068-2-52 的鹽霧(清晰度 3);* | |
— 對機(jī)械活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-6 | 是; 6S3 級,包括沙子、粉塵;* | |
可應(yīng)用于工業(yè)過程技術(shù) | ||
— 對化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60654-4 | 是; 3 級(三氯乙烯除外) | |
— 環(huán)境條件適用于過程系統(tǒng)、測量系統(tǒng)和控制系統(tǒng),符合 ANSI/ISA-71.04 | 是; A/B 組 GX 級(三氯乙烯除外;有害氣體濃度允許達(dá)到 EN 60721-3-3 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 3C4 級的極限值);LC3 級(鹽霧)和 LB3 級(油) | |
備注 | ||
— 有關(guān)環(huán)境條件分類的說明,符合 EN 60721、EN 60654-4 和 ANSI/ISA-71.04 | * 運(yùn)行時,隨附的插頭蓋板必須保留在未占用的接口上! | |
連接技術(shù) / 標(biāo)題 | ||
需要的前置插頭 | 40 針 | |
尺寸 | ||
寬度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 260 g | |
上一次修改: | 2021/1/16 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)