類型 | 型號(hào) |
---|---|
V410-H XD手持式讀碼器,黑灰色,有線,帶X-模式 | V410-HDS4608XD |
V410-H SR手持式讀碼器,黑灰色,有線 | V410-HDS4608SR |
V410-H HC手持式讀碼器,白色,有線 | V410-HDS4608HC |
|
店鋪基本資料信息
|
類型 | 型號(hào) |
---|---|
V410-H XD手持式讀碼器,黑灰色,有線,帶X-模式 | V410-HDS4608XD |
V410-H SR手持式讀碼器,黑灰色,有線 | V410-HDS4608SR |
V410-H HC手持式讀碼器,白色,有線 | V410-HDS4608HC |
類型 | 型號(hào) |
---|---|
展示臺(tái),V410-H | V410-AS0 |
電纜組件,樣式3 USB,7英尺,模塊插頭 | V410-WUB-2M |
電纜組件,RS232,DB9F,TXD-2,7英尺,V410-H | V410-WR-2M |
套件,V410-H AC電源,5.2VDC,1.1A | V410-AC0-1*1 |
V410-H | XD | SR | HC |
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 說明 | ||
物理特性 | |||
外形尺寸 | 6.5in.(高)x2.6in.(寬)x3.9in.(深) 165mm(高)x67mm(寬)x98mm(深) |
||
重量 | 5.7oz./161.9g | ||
輸入電壓范圍 | 4.5~5.5VDC主機(jī)供電;4.5~5.5VDC外部電源 | ||
標(biāo)稱電壓(5.0V)下的工作電流 | 375mA(典型值) | 340mA(典型值) | 375mA(典型值) |
標(biāo)稱電壓(5.0V)下的待機(jī)電流(空閑) | 150mA(典型值) | ||
顏色 | 黑灰色 | 黑灰色 | 健康醫(yī)療白 |
支持的主機(jī)接口 | USB1.1,RS-232 | ||
USB認(rèn)證 | USB1.1認(rèn)證 | ||
鍵盤支持 | 支持超過90種國(guó)際鍵盤 | ||
電子商品防盜系統(tǒng) | 與檢查點(diǎn)EAS禁用系統(tǒng)兼容 | ||
用戶指示器 | 直接解碼指示器,良好解碼LED,后視LED,蜂鳴器(音調(diào)和音量可調(diào)),觸覺/振動(dòng) | 直接解碼指示器,良好解碼LED,后視LED,蜂鳴器(音調(diào)和音量可調(diào)) | 直接解碼指示器,良好解碼LED,后視LED,蜂鳴器(音調(diào)和音量可調(diào)),觸覺/振動(dòng) |
性能特點(diǎn) | |||
光源 | 對(duì)準(zhǔn)模式:圓形528nm正綠色LED | 對(duì)準(zhǔn)模式:圓形617nm琥珀色LED | 對(duì)準(zhǔn)模式:圓形528nm正綠色LED |
照明 | (2)暖白色LED | (2)660nm紅色LED | (2)暖白色LED |
成像儀視場(chǎng) | 標(biāo)稱34°Hx21.6°V | 標(biāo)稱36.1°Hx22.6°V | 標(biāo)稱35°Hx22°V |
圖像傳感器 | 1280x800像素 | ||
***小印刷對(duì)比度 | 15%***小反射差 | ||
斜交公差 | +/- 60° | ||
俯仰公差 | +/- 60° | ||
橫滾公差 | 0°- 360° | ||
成像特性 | |||
圖形格式支持 | 圖像可以導(dǎo)出為位圖,JPEG或TIFF | ||
圖像質(zhì)量 | A4文件上96PPI | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | 32.0°~122.0°F/0.0°~50.0°C | ||
保存溫度 | -40.0°~158.0°F/-40.0°~70.0°C | ||
濕度 | 5%~95%RH,無結(jié)露 | ||
跌落規(guī)格 | 能夠承受距離混凝土6英尺/1.8米處的多次跌落 | ||
滾翻規(guī)格 | 能夠承受在1.5英尺/0.5米處滾翻2,000次 | ||
環(huán)境密封 | IP52 | ||
認(rèn)可的清潔劑 | 標(biāo)準(zhǔn)消毒劑 | ||
靜電放電(ESD) | 符合EN61000-4-2的ESD,+/- 15 KV空氣,+/- 8 KV直接,+/- 8 KV間接 | ||
抗環(huán)境光干擾強(qiáng)度 | 0~10,000英尺燭光/0~107,600勒克斯 | ||
附件 | 鵝頸式智能支架 | ||
符號(hào)解碼能力 | |||
1D | Code 39碼,Code 128碼,Code 93碼,庫德巴碼/NW7,Code 11碼,MSI Plessey,UPC/EAN條碼,I 2 of 5條碼,Korean 3 of 5條碼,GS1 DataBar條碼,Base 32(意大利制藥業(yè)) | ||
2D | PDF417碼,Micro PDF417碼,復(fù)合碼,TLC-39碼,Aztec碼,數(shù)據(jù)矩陣條碼,二維碼,微型二維碼,漢信碼,郵政編碼,SecurPharm,DotCode碼,點(diǎn)狀數(shù)據(jù)矩陣碼 | PDF417碼,Micro PDF417碼,復(fù)合碼,TLC-39碼,Aztec碼,數(shù)據(jù)矩陣條 碼,二維碼,微型二維碼,漢信碼,郵政編碼,SecurPharm | |
光學(xué)字符識(shí)別(OCR) | OCR-A,OCR-B,MICR,美國(guó)貨幣 | ||
***小元素分辨率 | Code 39碼 - 2.0密耳 | Code 39碼 - 3.0密耳 | Code 39碼 - 2.0密耳 |
數(shù)據(jù)矩陣條碼 - 4.0密耳 | 數(shù)據(jù)矩陣條碼 - 5.0密耳 | 數(shù)據(jù)矩陣條碼 - 4.0密耳 | |
解碼范圍(典型值;取決于打印分辨率,對(duì)比度和環(huán)境光) | |||
符號(hào)/分辨率 | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) |
Code 128碼:2密耳 | 0.3 in./8 mm~2.3 in./58 mm | ||
Code 128碼:3密耳 | 0 in./0 mm~3.5 in./88 mm | ||
Code 128碼:5密耳 | 2.7 in./69 mm~5.4 in./137 mm | 1.7 in./43 mm~5.0 in./127 mm | |
Code 128碼:15密耳 | 4.2 in./107 mm~8.6 in./218 mm | ||
Code 39碼:2密耳 | 0.2 in./5 mm~3.0 in./76 mm | ||
Code 39碼:3密耳 | 0 in./0 mm~3.8 in./96 mm | 2.2 in./56 mm~5.4 in./137 mm | 1.3 in./33 mm~6.0 in./152 mm |
Code 39碼:5密耳 | 0 in./0 mm~5.2 in./132 mm | 0.7 in./18 mm~11.0 in./279 mm | 0.1 in./3 mm~11.5 in./292 mm |
Code 39碼:20密耳 | 0 in./0 mm~44.0 in./1118 mm | 0.6 in./15 mm~29.0 in./737 mm |
V410-H | XD | SR | HC |
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 說明 | ||
PDF417碼:4密耳 | 0 in./0 mm~3.3 in./84 mm | ||
PDF417碼:5密耳 | 0 in./0 mm~3.8 in./96 mm | ||
PDF417碼:6.6密耳 | 0 in./0 mm~4.5 in./114 mm | ||
PDF417碼:6.7密耳 | 1.3 in./33 mm~10.0 in./254 mm | 0.6 in./15 mm~9.3 in./236 mm | |
UPC條碼:13密耳(100%) | 0 in./0 mm~8.5 in./215 mm | 0 in./0 mm~28.0 in./711 mm | 0 in./0 mm~18.0 in./457 mm |
數(shù)據(jù)矩陣條碼:4密耳 | 0.2 in./5 mm~2.8 in./71 mm | ||
數(shù)據(jù)矩陣條碼:5密耳 | 0 in./0 mm~3.4 in./86 mm | ||
數(shù)據(jù)矩陣條碼:10密耳 | 0 in./0 mm~4.8 in./122 mm | 1.0 in./25 mm~11.5 in./292 mm | 0.2 in./5 mm~9.5 in./241 mm |
二維碼:10密耳 | 0 in./0 mm~4.5 in./114 mm | ||
二維碼:20密耳 | 0 in./0 mm~17.5 in./445 mm | 0 in./0 mm~13.5 in./343 mm | |
實(shí)用程序和設(shè)備管理 | |||
Web |
編程讀碼器參數(shù),升級(jí)固件,提供編碼的條碼數(shù)據(jù),允許基于圖像的故障診斷 | ||
合規(guī)情況 | |||
LED安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 62471風(fēng)險(xiǎn)豁免組 | ||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN55032,EN55035,F(xiàn)CC第15部分,B子部分(B類) | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN62368-1 | ||
認(rèn)證 | RCM,EAC,BSMI,CE,cULus,KC |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)