聯(lián)鎖型類型2 | (EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼級別 | Low level coded (EN ISO 14119) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
壽命 *2 | 機(jī)械 | 1000000次以上 |
電氣 | 500000次以上(AC250V 3A、電阻負(fù)載) *3 300000次以上(AC250V 10A、電阻負(fù)載) |
|
操作速度 | 2~360°/s | |
操作頻率 | ***大30次/min | |
直接開路動作力 *4 | ***小1N⋅m直 | |
直接開路預(yù)行程 *4 | ***小18° | |
接點(diǎn)電阻 | 25mΩ以下 | |
***小適用負(fù)載 *5 | DC5V 1mA電阻負(fù)載(N水準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級 | Class Ⅱ (雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
脈沖耐壓 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子與不帶電金屬部間 | 6kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接點(diǎn)間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 單振幅0.75mm |
耐沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~70°C (無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
質(zhì)量 | 約87g(D4NH-1AAS) 約97g(D4NH-1ABC) |