|
店鋪基本資料信息
|
IP65防護(hù)等級(jí),VESA安裝,無(wú)風(fēng)扇工業(yè)PC機(jī),帶LED背光,15" LCD顯示與電容式多點(diǎn)觸控屏。性能強(qiáng)大的Intel® i7處理器和可配置的RAM、大容量存儲(chǔ)和多種操作系統(tǒng)選擇。
顯示器類型 | 38.1 cm/15" TFT |
---|---|
屏幕分辨率 | 1024 x 768 像素 (XGA) |
觸摸屏技術(shù) | 投射電容式,雙觸摸控制 |
亮度 | 400 cd/m²,典型值(可調(diào)節(jié)) |
背光 | LED |
MTBF背光顯示燈 | > 50000 h |
顏色 | 16.2百萬(wàn)色 |
處理器 | Intel® Core™ i7-4650U 3.30 GHz |
---|---|
散熱方式 | 被動(dòng)散熱 |
操作系統(tǒng) | 無(wú)操作系統(tǒng) |
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German | |
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019(64位)多語(yǔ)言版 | |
主內(nèi)存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
8 GB DDR3 SODIMM | |
12 GB DDR3 SODIMM | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 不帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 |
SSD (SLC), 4 GB | |
SSD (SLC), 8 GB | |
SSD (SLC), 16 GB | |
SSD (SLC), 32 GB | |
2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
2.5" HDD SATA, 320 GB | |
網(wǎng)絡(luò) | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
4x USB 2.0 | |
1x USB 3.0 | |
1x音頻 | |
監(jiān)視器輸出 | 不帶 |
插槽數(shù)目 | 不帶插槽 |
光驅(qū)動(dòng) | 不帶驅(qū)動(dòng) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 已集成(備有電池) |
電池的使用壽命 | 5年(典型) |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 45 °C (帶HDD) |
-20 °C ... 45 °C (帶SSD) | |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
振動(dòng)(操作) | 1g的SSD,0.5g的HDD,符合EN 60068-2-6 |
電擊 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
電擊 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
振動(dòng)(操作) | 1g的SSD,0.5g的HDD,符合EN 60068-2-6 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 10; |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 19200103 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200103 |
ECLASS 4.0 | 27250300 |
ECLASS 4.1 | 27250300 |
ECLASS 5.0 | 27330200 |
ECLASS 5.1 | 27330200 |
ECLASS 6.0 | 27242300 |
ECLASS 7.0 | 27242301 |
ECLASS 9.0 | 19200103 |
UNSPSC 13.2 | 43211509 |
---|---|
UNSPSC 18.0 | 43211509 |
UNSPSC 19.0 | 43211509 |
UNSPSC 20.0 | 43211509 |
UNSPSC 21.0 | 43211509 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)