項(xiàng)目 | R88D-KNA5L-ECT | R88D-KN01L-ECT | R88D-KN02L-ECT | R88D-KN04L-ECT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連續(xù)輸出電流(rms) | 1.2A | 1.7A | 2.5A | 4.6A | ||
輸入電源 | 主回路 | 電源容量 | 0.4KVA | 0.4KVA | 0.5KVA | 0.9KVA |
電源電壓 | 單相AC100~120V (85~132V) 50/60Hz | |||||
額定電流 | 1.7A | 2.6A | 4.3A | 7.6A | ||
熱值*1 | 11W | 16.6W | 21W | 25W | ||
控制回路 | 電源電壓 | 單相AC100~120V (85~132V) 50/60Hz | ||||
熱值*1 | 4W | 4W | 4W | 4W | ||
質(zhì)量 | 約0.8kg | 約0.8kg | 約1.0kg | 約1.6kg | ||
***大適用電機(jī)容量 | 50W | 100W | 200W | 400W | ||
適用的 伺服電機(jī) (R88M-) |
3,000r/min 伺服電機(jī) |
[INC] | K05030H | K10030L | K20030L | K40030L |
[ABS] | K05030T | K10030S | K20030S | K40030S | ||
2,000r/min 伺服電機(jī) |
[ABS] | - | - | - | - | |
1,000r/min 伺服電機(jī) |
[ABS] | - | - | - | - |