|
店鋪基本資料信息
|
保險(xiǎn)絲接線端子, 保險(xiǎn)絲類型: 扁形, 接線方式: 直插式連接, 接線容量:0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, 標(biāo)稱工作電流: 10 A, 標(biāo)稱工作電壓: 12 V, 寬度: 6.2 mm, 保險(xiǎn)絲類型: F型(微型), 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 黑色
注意事項(xiàng) | 電流取決于所用的保險(xiǎn)絲,電壓取決于所選的 LED。 單排 15 A,多排 10 A。根據(jù)需要可提供衰減曲線。根據(jù) DIN 72581/第 3 部分,建議保險(xiǎn)絲插芯的連續(xù)負(fù)載能力***大為其額定電流的 80% (環(huán)境溫度 23°C) |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定條件下的***大功耗 | 1.02 W |
保險(xiǎn)絲 | F型(微型) |
保險(xiǎn)絲類型 | 扁形 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
單排***高電流 | 15 A |
電壓LED | 12 VDC |
電流LED | 2 mA |
***大負(fù)載電流 | 15 A (具有6 mm²導(dǎo)線橫截面,剛性) |
額定電流IN | 10 A |
額定電壓 UN | 12 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 105 °C (***高短期工作溫度130°C) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過(guò)24 小時(shí)),-60°C到+70°C) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 1 mm² |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm ... 12 mm |
塞規(guī) | A4 |
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000899 |
ETIM 4.0 | EC000899 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)