|
店鋪基本資料信息
|
項目 |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | ***大容許電壓 (V) |
功耗 (VA、W) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定方式(V) | 額定電壓的比例 | ||||||
AC | 24 | 75 | ― | 75%以下 | 15%以上 | 1.1 | 約1.8~2.6 |
50 | 36 | ― | |||||
100~120 | 18~21.6 | ― | |||||
200~240 | 9~10.8 | ― | |||||
DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 約2.0 | ||
24 | 83 | 288 | |||||
48 | 42 | 1150 | |||||
100 | 20 | 5000 |
型號 | G7J-4A-P/G7J-3A1B-P/G7J-2A2B-P G7J-4A-B/G7J-3A1B-B/G7J-2A2B-B G7J-4A-T/G7J-3A1B-T/G7J-2A2B-T |
|||
---|---|---|---|---|
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 cosφ=0.4 |
電阻負(fù)載 | |
接觸構(gòu)造 | 雙斷開 | |||
接點材質(zhì) | Ag、合金 | |||
額定負(fù)載 | a接點 | AC 220V 25A(AC220V 1A cosφ=1) | DC 30V 25A | |
b接點 | AC 220V 8A(AC220V 1A cosφ=1) | DC 30V 8A | ||
額定通電電流 | a接點 | 25A(1A) | ||
b接點 | 8A(1A) | |||
接點電壓的***大值 | AC 250V | DC 125V | ||
接點電流的***大值 | a接點 | 25A(1A) | ||
b接點 | 8A(1A) | |||
開關(guān)容量***大值 (參考值) |
a接點 | AC5,500VA(AC220VA) | DC750W | |
b接點 | AC1,760VA(AC220VA) | DC240W |
使用環(huán)境溫度 | -25~+60℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
---|---|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | 50ms以下 | |
復(fù)位時間*2 | 50ms以下 | |
***大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | ||
同極接點間 | AC2.000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈和接點之間 10,000V | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | a接點 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) b接點 10~26~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
|
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | a接點:100m/s2 b接點:20m/s2 |
|
耐久性 | 機(jī)械 | 100萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣*4 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率 P水準(zhǔn)(參考值*5) | DC24V 100mA(雙接點:DC24V 10mA) | |
質(zhì)量 | 約140g:(PCB端子型) 約165g:(螺釘端子型) 約140g:(快接端子型) |
操作線圈 | 接點額定規(guī)格 | 試驗次數(shù) | |
---|---|---|---|
AC24~265V DC6~110V |
N.O. (a接點) |
25A AC277V、電阻 | 30,000次 |
25A AC120V、一般用途 | |||
25A AC277V、一般用途 | |||
1.5kW AC120V、Tungsten | 6,000次 | ||
1.5HP AC120V | 6,000次 | ||
3HP AC240/265/277V | |||
3phase 3HP AC240/265/277V | 30,000次 | ||
3phase 5HP AC240/265/277V | |||
20FLA/120LRA AC120V | |||
17FLA/102LRA AC277V | |||
TV-10 AC120V | 25,000次 | ||
25A DC30V、電阻 | 30,000次 | ||
* 1A AC277V、一般用途 | 6,000次 | ||
N.C. (b接點) |
8A AC277V、電阻 | 30,000次 | |
8A AC120V、一般用途 | |||
8A AC277V、一般用途 | |||
8A DC30V、電阻 | |||
* 1A AC277V、一般用途 | 6,000次 |
型號 | 操作線圈 | 接點額定規(guī)格 | |
---|---|---|---|
N.O.(a接點) | N.C.(b接點) | ||
G7J-4A-B(P)(T) G7J-2A2B(P)(T) G7J-3A1B-B(P)(T) |
DC6、12、24、48、100V AC24、50、100~120、 200~240V |
25A AC240V cosφ=0.4 25A AC240V cosφ=1 25A DC30V L/R≧1 |
8A AC240V cosφ=0.4 8A AC240V cosφ=1 8A DC30V L/R≧1 |
型號 | 操作線圈 | 接點額定規(guī)格 | |
---|---|---|---|
N.O.(a接點) | |||
G7J-4A-B(P)(T) G7J-2A2B(P)(T) G7J-3A1B-B(P)(T) |
DC6、12、24、48、100V AC24、50、100~120、 200~240V |
AC1級 25A AC 220V 11.5A AC 380~480V AC3級 11.5A AC 220V 8.5A AC380~480V * AC1級 1A AC220V |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)