繼電器數(shù)量 | 動(dòng)作方式 | 報(bào)警接點(diǎn) | 分類 | 型號(hào) | 額定電壓(V) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 無(wú)鎖定 | a | 有輔助接點(diǎn) | MYA-NA2 | AC24、100/110、200/220 |
DC12、24、48、100/110 | |||||
無(wú)輔助接點(diǎn) | MYA-NA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC12、24、100/110 | |||||
b | 有輔助接點(diǎn) | MYA-NB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
無(wú)輔助接點(diǎn) | MYA-NB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
鎖定 | a | 有輔助接點(diǎn) | MYA-LA2 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
無(wú)輔助接點(diǎn) | MYA-LA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC24、48、100/110 | |||||
b | 有輔助接點(diǎn) | MYA-LB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
無(wú)輔助接點(diǎn) | MYA-LB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
3 | a | 無(wú)輔助接點(diǎn) (附帶故障恢復(fù)后 再?gòu)?fù)位確認(rèn)回路) |
MYA-LA12 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
b | MYA-LB12 | AC100/110、200/220 | |||
DC12、24、48、100/110 |