|
店鋪基本資料信息
|
功能安全性參數(shù): | ||
---|---|---|
MTTFd | 110 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
電氣特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
No-load supply current | max. 140 mA | |
Power consumption | ≤ 2.5 W , without output drivers | |
Linearity | ± 0.5 LSB | |
Output code | Gray code, binary code | |
Code course (counting direction) | cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) | |
Code preparation time | 0.3 ms | |
接口: | ||
Interface type | Push-pull, parallel , short-circuit protected | |
Resolution | ||
Multiturn | 25 Bit | |
Load current | 20 mA | |
Voltage drop | ≤ 2.5 V | |
Signal voltage | ||
High | operating voltage minus voltage drop | |
Low | ≤ 2.8 V | |
Rise time | 300 ns | |
De-energized delay | 300 ns | |
Code change frequency | 400 kHz | |
輸入 1: | ||
Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |
Signal voltage | ||
High | 10 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Input current | < 6 mA | |
輸入 2: | ||
Input type | Temporary storage (LATCH) | |
Signal voltage | ||
High | 10 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Input current | < 6 mA | |
Switch-on delay | < 0.1 ms | |
Switch-off delay | < 0.1 ms | |
輸入 3: | ||
Input type | zero-set (PRESET) | |
Signal voltage | ||
High | 10 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Input current | < 6 mA | |
Switch-on delay | < 1 ms | |
連接: | ||
Connector | type 9426, 26-pin | |
Cable | ∅9 mm, 15 x 2 x 0.14 mm2, 2 m | |
符合標(biāo)準(zhǔn): | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
許可和認(rèn)證: | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周圍環(huán)境: | ||
Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) cable models: -30 ... 70 °C (rigid wiring) -5 ... 70 °C (flexible wiring) |
|
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (cable models: -5 ... 70 °C) | |
機(jī)械特性: | ||
Material | ||
Combination 1 | housing: powder coated aluminum flange: aluminum shaft: stainless steel |
|
Combination 2 (Inox) | housing: stainless steel flange: stainless steel shaft: stainless steel |
|
Mass | approx. 400 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) |
|
Rotational speed | max. 12000 min -1 | |
Moment of inertia | 30 gcm2 | |
Starting torque | ≤ 5 Ncm | |
Shaft load | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)