|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AG1443-1GX30-4XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIPLUS NET CP 443-1 高級版 對于中等負載 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6GK7443-1GX30-0XE0 . "1x 10/100/1000 MBit/s;" "4x 10/100 MBit/s(工業(yè)以太網(wǎng)交換機);” “RJ 45 端口;” “ISO;TCP;UDP;PROFINET-IO CON “TROLLER;S7 通信;” 開放式通信(發(fā)送/ “接收);S7 路由;IP 配置 “通過 DHCP/模塊進行;” “IP 訪問控制列表;時鐘” “時間同步;擴展 “網(wǎng)絡診斷;快速啟動;” “PROFIenergy-支持;” “IP 路由FTP;網(wǎng)絡服務器;” “電子郵件;PROFINET CBA,安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIPLUS CP 443-2 Advanced (增強型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CP / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 43 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.845 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 23.30 x 30.00 x 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618042424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766218750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務