電氣參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 410 | 415 | 420 | 425 | |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | ||||
*大功率點(diǎn)的工作電壓Vm(V) | 49.3 | 49.5 | 49.7 | 49.9 | |
*大功率點(diǎn)的工作電流Im(A) | 8.32 | 8.38 | 8.45 | 8.52 | |
開(kāi)路電壓Voc(V) | 59.6 | 60.0 | 60.2 | 60.4 | |
短路電流Isc(A) | 8.84 | 8.90 | 8.97 | 9.03 | |
組件效率(%) | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件:(大氣質(zhì)量AM1.5,輻照度1000W/m²,電池溫度25℃)下的測(cè)量值 |
電氣參數(shù)(電池額定工作溫度條件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 294.2 | 297.3 | 301.3 | 304.4 |
*大功率點(diǎn)的工作電壓Vm(V) | 44.5 | 44.7 | 44.9 | 45.1 |
*大功率點(diǎn)的工作電流Im(A) | 6.61 | 6.65 | 6.71 | 6.75 |
開(kāi)路電壓Voc(V) | 55.26 | 55.63 | 55.82 | 56.01 |
短路電流Isc(A) | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 7.11 |
NOCT:輻照度800W/m²,環(huán)境溫度20℃,風(fēng)速1m/s |