項目 | 容量 | 120W | 240W | 360W | 480W*4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流輸入 | 額定輸入電壓 | DC24V | ||||
輸入電壓范圍 | 標準靈敏度設(shè)定時 | DC24V±10% | ||||
低電壓靈敏度設(shè)定時 | DC24V±12.5% | |||||
高電壓靈敏度設(shè)定時 | DC24V±5% | |||||
*大電流 | 額定輸入電壓時 額定負載接入時 |
5.9A | 11.7A | 17.5A | 23.3A*5 | |
輸入形狀 | 插入式端子臺 | |||||
輸入保護 | 保險絲 | |||||
輸入保護容量 | 10A | 15A | 30A | |||
直流輸出 | 額定電流 | 額定輸出電壓時 | 5A | 10A | 15A | 20A*6 |
切換時間 | 無瞬間中斷 | |||||
輸出電壓 | 市電運行時 | 輸入電壓直接輸出 | ||||
后備運行時 | 24V±5% | |||||
輸出形狀 | 插入式端子臺 | |||||
過載保護 | 110%以上時顯示警報(市電運行時) | |||||
110%以上時顯示警報,輸出電壓下降(后備運行時) | ||||||
降到額定容量后解除警報顯示(市電運行時、后備運行時) | ||||||
電池 | 電池種類 | 鋰離子電池 | ||||
額定電壓 | DC14.4V | |||||
額定容量 | 1600mAh ×1并列 |
1600mAh ×2并列 |
1600mAh ×3并列 |
1600mAh ×4并列 |
||
電池預(yù)期壽命*1 | 10年(25℃時)、5年(40℃時)、2.5年(50℃時) | |||||
由客戶更換 | 可(熱插拔) | |||||
自動電池檢查功能 | 有 | |||||
電池壽命計數(shù)功能 | 有 | |||||
充電時間 | 4小時*7 | |||||
后備時間(25℃、初始特性) | 6分(120W時) | 6分(240W時) | 6分(360W時) | 6分(480W時) | ||
環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度/濕度 | 0~55℃/10~90%RH(無結(jié)露) | ||||
儲存環(huán)境溫度/濕度 | -20~+55℃/10~90%RH(無結(jié)露) | |||||
耐振動 | 遵照JIS C 60068-2-6 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃描時間10分×掃描次數(shù)10次=合計100分) |
|||||
耐沖擊 | 遵照JIS C 60068-2-27 147m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
構(gòu)造 | 外形尺寸(W×D×Hmm) | 94×100×100 | 148×100×100 | 270×100×100 | ||
本體重量 | 約0.8kg | 約1.3kg | 約2.0kg | 約2.3kg | ||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||||
絕緣耐壓 | 耐電壓 | 全部DC外部端子和GR端子間 AC1000V 50/60Hz 1分鐘 漏電流10mA以下 |
||||
絕緣電阻 | 全部DC外部端子和GR端子間 20MΩ以上(DC500V兆歐表) |
|||||
對應(yīng)規(guī)格 | 安全標準適用 | UL508/CE/C22.2 No.107.1-01 | ||||
EMI | 輻射干擾場 電場強度 |
EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC | ||||
船級社認證 | LR規(guī)格、ABS規(guī)格、EN60945*8、DNV GL規(guī)格 | |||||
內(nèi)部消耗功率 (正常時*2/*大時*3) |
7W/22W | 11W/41W | 14W/60W | 18W/80W | ||
串行通信 | RS-232C(接口形狀) | 有(RJ45) | ||||
USB(接口形狀) | 有(B連接器) | |||||
I/O端口 | 有(RJ45) | |||||
附加功能 | 蜂鳴器設(shè)定、自動重啟設(shè)定、自動測試設(shè)定、 自動重啟模式設(shè)定、輸入靈敏度設(shè)定、遠程ON/OFF信號邏輯設(shè)定、 冷啟動設(shè)定、電池壽命計時器設(shè)定、電源開關(guān)功能設(shè)定、 *大后備時間設(shè)定、啟動電池充電容量設(shè)定、 后備停止(BS)信號延遲時間設(shè)定、 后備(BU)信號延遲時間設(shè)定、接點信號輸入輸出測試 |