|
店鋪基本資料信息
|
Italvibras防爆振動電機 振動力范圍35-22386KG,工作電壓 三相或單相24-690V,50HZ/60HZ ,環(huán)境溫度從-10°C到 +40°C,適合任何方向都可以安裝。
基本參數(shù):
CDX 3/300振動電機的振動力為304KG,轉(zhuǎn)速3000RPM,頻率50HZ,*大功率260W,凈重11.0KG。電機極數(shù)為2極,三相異步型。
電源提供:
三相或者單相交流電壓。
材質(zhì)說明:
外殼為高強度鋁合金材質(zhì),偏心塊端蓋采用鋁合金,防止可燃粉塵進入。外殼增加了厚度和連接,防止內(nèi)部爆炸傳遞到周圍的區(qū)域。1105KG振動力以及以下的電機外殼全部采用高強度鋁合金,1105KG振動力以上的電機采用柔軟鑄鐵。接線盒為大型固定電氣連接,接線盒端蓋厚度為了防止內(nèi)部爆炸。用特殊形狀端子固定電源提供的電纜。
CDX系類防爆振動電機設(shè)計用于具有潛在爆炸性空氣的 I過程中。
電機極性可分為2、4、6、8極。使用50Hz交流電工作轉(zhuǎn)速在每分鐘750-3000rpm,加變頻器可實現(xiàn)20Hz到基本頻率的調(diào)節(jié)。
型號描敘 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | *大功率w | 重量kg | 工作電壓 |
CDX 3/300 | 304KG | 3000 | 260 | 11.5 | 220/380VAC |
CDX 3/500 | 503KG | 3000 | 450 | 17.0 | 220/380VAC |
CDX 3/800 | 785KG | 3000 | 650 | 23.3 | 220/380VAC |
CDX 3/1100 | 1105KG | 3000 | 600 | 34.0 | 380VAC |
CDX 3/1500 | 1625KG | 3000 | 1000 | 56.1 | 380VAC |
CDX 3/2100 | 2114KG | 3000 | 1000 | 62.0 | 380VAC |
CDX 3/2300 | 2236KG | 3000 | 2000 | 82.5 | 380VAC |
CDX 3/3200 | 3457KG | 3000 | 3100 | 108 | 380VAC |
CDX 3/4700 | 4710KG | 3000 | 4500 | 144 | 380VAC |
型號描敘 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | *大功率w | 重量kg | 工作電壓 |
CDX 15/200 | 213KG | 1500 | 170 | 14.0 | 220/380VAC |
CDX 15/400 | 4127KG | 1500 | 300 | 21.4 | 220/380VAC |
CDX 15/550 | 5520KG | 1500 | 300 | 22.8 | 220/380VAC |
CDX 15/700 | 720KG | 1500 | 525 | 30.3 | 220/380VAC |
CDX 15/1100 | 1045KG | 1500 | 520 | 46.0 | 380VAC |
CDX 15/1410 | 1413KG | 1500 | 750 | 65.6 | 380VAC |
CDX 15/1710 | 1798KG | 1500 | 1050 | 70.0 | 380VAC |
CDX 15/2000 | 2054KG | 1500 | 1050 | 75.0 | 380VAC |
CDX 15/2410 | 2420KG | 1500 | 1500 | 98.0 | 380VAC |
CDX 15/3810 | 3840KG | 1500 | 2270 | 133 | 380VAC |
CDX 15/5010 | 5007KG | 1500 | 2800 | 167 | 380VAC |
型號描敘 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | *大功率w | 重量kg | 工作電壓 |
CDX 10/40 | 35.0KG | 1000 | 120 | 11.5 | 380VAC |
CDX 10/100 | 94.3KG | 1000 | 120 | 14.0 | 380VAC |
CDX 10/200 | 183KG | 1000 | 185 | 21.4 | 380VAC |
CDX 10/310 | 321KG | 1000 | 350 | 30.3 | 380VAC |
CDX 10/550 | 512KG | 1000 | 300 | 47.5 | 380VAC |
CDX 10/810 | 809KG | 1000 | 570 | 70.7 | 380VAC |
CDX 10/1110 | 1132KG | 1000 | 700 | 79.0 | 380VAC |
CDX 10/1610 | 1638KG | 1000 | 1040 | 109 | 380VAC |
CDX 10/2610 | 2601KG | 1000 | 1725 | 144 | 380VAC |
CDX 10/3810 | 3826KG | 1000 | 2100 | 200 | 380VAC |
CDX 10/22000 | 22386KG | 1000 | 15600 | 928 | 380VAC |
型號描敘 | 振動力 | 轉(zhuǎn)速 | *大功率w | 重量kg | 工作電壓 |
CDX 075/150 | 104KG | 750 | 230 | 21.4 | 380VAC |
CDX 075/250 | 181KG | 750 | 350 | 30.3 | 380VAC |
CDX 075/400 | 288KG | 750 | 300 | 47.5 | 380VAC |
CDX 075/660 | 456KG | 750 | 340 | 70.7 | 380VAC |
CDX 075/910 | 637KG | 750 | 420 | 77.0 | 380VAC |
CDX 075/1310 | 922KG | 750 | 750 | 109 | 380VAC |
CDX 075/2110 | 1463KG | 750 | 1480 | 144 | 380VAC |
CDX 075/3110 | 2152KG | 750 | 1850 | 196 | 380VAC |
CDX 075/22000 | 18005KG | 750 | 10000 | 1015 | 380VAC |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)