咨詢熱線:021-80392549
發(fā)布信息

沃森vicruns變頻器價(jià)格VD100A-2S-0.4G

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 沃森vicruns
單價(jià): 面議
所在地: 湖南 湘潭市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2016-08-17 17:07
瀏覽次數(shù): 488
詢價(jià)
店鋪基本資料信息
  • 沃森電氣
  • 聯(lián)系人沃森電氣(先生)  
  • 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
  • 郵件kehufw@vicruns.com
  • 電話400-831-0755
  • 手機(jī)400-831-0755
  • 地址湘潭市高新區(qū)創(chuàng)新路36號(hào)沃森科技工業(yè)園
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

沃森變頻器型號(hào)技術(shù)參數(shù)說明:
沃森變頻器價(jià)格型號(hào)大全
 額定輸出電流 適配電機(jī) 型號(hào) 額定輸出電流 適配電機(jī) 
VD100A-2S-0.4G 2.3A 0.4kW VD100A-4T-0.4G 1.5A 0.4kW 
VD100A-2S-0.7G 4.8A 0.7kW VD100A-4T-0.7G 2.5A 0.7kW 
VD100A-2S-1.5G 7.0A 1.5kW VD100A-4T-1.5G 3.8A 1.5kW 
VD100A-2S-2.2G 9.6A 2.2kW VD100A-4T-2.2G 5.1A 2.2kW 
VD100A-4T-3.0G 8.0A 3.0kW VD100A-4T-4.0G 9.6A 4.0kW 
VD100A-4T-5.5G 13.0A 5.5kW 
 
VD120-2S-0.4G 2.3A 0.4kW VD120-4T-0.4G 1.5A 0.4kW 
VD120-2S-0.7G 4.8A 0.7kW VD120-4T-0.7G 2.5A 0.7kW 
VD120-2S-1.5G 7.0A 1.5kW VD120-4T-1.5G 3.8A 1.5kW
VD120-2S-2.2G 9.6A 2.2kW VD120-4T-2.2G 5.1A 2.2kW 
VD120-4T-3.0G 8.0A 3.0kW  VD120-4T-4.0G 9.6A 4.0kW
VD120-4T-5.5G 13.0A 5.5kW 
 
單相電源:220V,50/60Hz 
VD300A-2S-0.7GB 1.5 8.2 4.0 0.75 1 
VD300A-2S-1.5GB 3.0 14.0 7.0 1.5 2
VD300A-2S-2.2GB 4.0 23.0 9.6 2.2 3
VD300A-2S-3.7GB 5.9 35.0 17.0 3.7 5 
VD300A-2S-5.5GB 8.9 50.0 25.0 5.5 7.5
 
 
變頻器型號(hào)     電源容量 kVA 輸入電流 A 輸出電流 A適配電機(jī)kW HP三相電源:380V,50/60Hz 
VD300A-4T-0.7GB 1.5 3.4 2.5 0.75 1 
VD300A-4T-1.5GB 3.0 5.0 3.8 1.5 2 
VD300A-4T-2.2GB 4.0 5.8 5.1 2.2 3 
VD300A-4T-3.7GB 5.9 10.5 9.0 3.7 5 
VD300A-4T-5.5GB VD300A-4T-5.5PB 8.9 14.6 13.0 5.5 7.5 
VD300A-4T-7.5GB VD300A-4T-7.5PB 11.0 20.5 17.0 7.5 10 
VD300A-4T-11GB VD300A-4T-11PB 17.0 26.0 25.0 11.0 15 
VD300A-4T-15GB VD300A-4T-15PB 21.0 35.0 32.0 15.0 20 
VD300A-4T-18.5G VD300A-4T-18.5PB 24.0 38.5 37.0 18.5 25 
VD300A-4T-22G VD300A-4T-22P 30.0 46.5 45.0 22 30 
VD300A-4T-30G VD300A-4T-30P 40.0 62.0 60.0 30 40 
VD300A-4T-37G VD300A-4T-37P 50.0 76.0 75.0 37 50 
VD300A-4T-45G VD300A-4T-45P 60.0 92.0 91.0 45 60 
VD300A-4T-55G VD300A-4T-55P 72.0 113.0 112.0 55 70 
VD300A-4T-75G VD300A-4T-75P 100.0 157.0 150.0 75 100 
VD300A-4T-90G VD300A-4T-90P 116.0 180.0 176.0 90 110 
VD300A-4T-110G VD300A-4T-110P 138.0 214.0 210.0 110 150 
VD300A-4T-132G VD300A-4T-132P 167.0 256.0 253.0 132 175 
VD300A-4T-160G VD300A-4T-160P 200.0 307.0 304.0 160 210 
VD300A-4T-185G VD300A-4T-185P 231.0 350.0 326.0 185 240 
VD300A-4T-200G VD300A-4T-200P 250.0 385.0 377.0 200 260 
VD300A-4T-220G VD300A-4T-220P 280.0 430.0 426.0 220 300 
VD300A-4T-250G VD300A-4T-250P 315.0 468.0 465.0 250 350 
VD300A-4T-280G VD300A-4T-280P 355.0 525.0 520.0 280 370 
VD300A-4T-315G VD300A-4T-315P 396.0 590.0 585.0 315 500 
VD300A-4T-355G VD300A-4T-355P 445.0 665.0 650.0 355 420 
VD300A-4T-400G VD300A-4T-400P 520.0 785.0 725.0 400 530 
VD300A-4T-450G VD300A-4T-450P 565.0 883.0 820.0 450 600 
VD300A-4T-500G VD300A-4T-500P 630.0 890.0 860.0 500 660 
VD300A-4T-560P 700.0 990.0 950.0 560 750
 
 
變頻器型號(hào) 電源容量 kVA輸入電流 A輸出電流 A適配電機(jī)kW HP單相電源:220V,50/60Hz 
VD500-2S-0.7GB 1.5 8.2 4.0 0.75 1
VD500-2S-1.5GB 3.0 14.0 7.0 1.5 2
VD500-2S-2.2GB 4.0 23.0 9.6 2.2 3
VD500-2S-3.7GB 5.9 35.0 17.0 3.7 5
VD500-2S-5.5GB 8.9 50.0 25.0 5.5 7.5
 
變頻器型號(hào)電源容量 kVA輸入電流 A輸出電流 A適配電機(jī)kW HP三相電源:380V,50/60Hz 
VD500-4T-0.7GB 1.5 3.4 2.5 0.75 1 VD500-4T-1.5GB 3.0 5.0 3.8 1.5 2 
VD500-4T-2.2GB 4.0 5.8 5.1 2.2 3 VD500-4T-3.7GB 5.9 10.5 9.0 3.7 5 
VD500-4T-5.5GB VD500-4T-5.5PB 8.9 14.6 13.0 5.5 7.5 VD500-4T-7.5GB 
VD500-4T-7.5PB 11.0 20.5 17.0 7.5 10 VD500-4T-11GB 
VD500-4T-11PB 17.0 26.0 25.0 11.0 15 VD500-4T-15GB 
VD500-4T-15PB 21.0 35.0 32.0 15.0 20 VD500-4T-18.5G 
VD500-4T-18.5PB 24.0 38.5 37.0 18.5 25 VD500-4T-22G 
VD500-4T-22P 30.0 46.5 45.0 22 30 VD500-4T-30G 
VD500-4T-30P 40.0 62.0 60.0 30 40 VD500-4T-37G 
VD500-4T-37P 50.0 76.0 75.0 37 50 VD500-4T-45G 
VD500-4T-45P 60.0 92.0 91.0 45 60 VD500-4T-55G 
VD500-4T-55P 72.0 113.0 112.0 55 70 VD500-4T-75G 
VD500-4T-75P 100.0 157.0 150.0 75 100 VD500-4T-90G 
VD500-4T-90P 116.0 180.0 176.0 90 110 VD500-4T-110G 
VD500-4T-110P 138.0 214.0 210.0 110 150 VD500-4T-132G
VD500-4T-132P 167.0 256.0 253.0 132 175 VD500-4T-160G 
VD500-4T-160P 200.0 307.0 304.0 160 210 VD500-4T-185G 
VD500-4T-185P 231.0 350.0 326.0 185 240 VD500-4T-200G 
VD500-4T-200P 250.0 385.0 377.0 200 260 VD500-4T-220G 
VD500-4T-220P 280.0 430.0 426.0 220 300 VD500-4T-250G 
VD500-4T-250P 315.0 468.0 465.0 250 350 VD500-4T-280G 
VD500-4T-280P 355.0 525.0 520.0 280 370 VD500-4T-315G 
VD500-4T-315P 396.0 590.0 585.0 315 500 VD500-4T-355G 
VD500-4T-355P 445.0 665.0 650.0 355 420 VD500-4T-400G 
VD500-4T-400P 520.0 785.0 725.0 400 530 VD500-4T-450G 
VD500-4T-450P 565.0 883.0 820.0 450 600 VD500-4T-500G 
VD500-4T-500P 630.0 890.0 860.0 500 660 VD500-4T-560P 700.0 990.0 950 560 750
 
 
變頻器型號(hào) 電源容量 kVA 輸入電流 A 輸出電流 A 
適配電機(jī) kW HP 
單相電源:220V,50/60Hz 
VD520-2S-0.7GB  1.5 8.2 4.0 0.75 1 
VD520-2S-1.5GB  3.0 14.0 7.0 1.5 2 
VD520-2S-2.2GB  4.0 23.0 9.6 2.2 3 
VD520-2S-3.7GB  5.9 35.0 17.0 3.7 5 
VD520-2S-5.5GB  8.9 50.0 25.0 5.5 7.5 
 
變頻器型號(hào) 電源容量 kVA 
輸入電流 A 輸出電流 A 
適配電機(jī) kW HP 
三相電源:380V,50/60Hz 
VD520-4T-0.7GB  1.5 3.4 2.5 0.75 1 
VD520-4T-1.5GB  3.0 5.0 3.8 1.5 2 
VD520-4T-2.2GB  4.0 5.8 5.1 2.2 3 
VD520-4T-3.7GB  5.9 10.5 9.0 3.7 5 
VD520-4T-5.5GB VD520-4T-5.5PB 8.9 14.6 13.0 5.5 7.5 
VD520-4T-7.5GB VD520-4T-7.5PB 11.0 20.5 17.0 7.5 10 
VD520-4T-11GB VD520-4T-11PB 17.0 26.0 25.0 11.0 15 
VD520-4T-15GB VD520-4T-15PB 21.0 35.0 32.0 15.0 20 
VD520-4T-18.5G VD520-4T-18.5PB 24.0 38.5 37.0 18.5 25 
VD520-4T-22G VD520-4T-22P 30.0 46.5 45.0 22 30 
VD520-4T-30G VD520-4T-30P 40.0 62.0 60.0 30 40 
VD520-4T-37G VD520-4T-37P 50.0 76.0 75.0 37 50 
VD520-4T-45G VD520-4T-45P 60.0 92.0 91.0 45 60 
VD520-4T-55G VD520-4T-55P 72.0 113.0 112.0 55 70 
VD520-4T-75G VD520-4T-75P 100.0 157.0 150.0 75 100 
VD520-4T-90G VD520-4T-90P 116.0 180.0 176.0 90 110 
VD520-4T-110G VD520-4T-110P 138.0 214.0 210.0 110 150 
VD520-4T-132G VD520-4T-132P 167.0 256.0 253.0 132 175 
VD520-4T-160G VD520-4T-160P 200.0 307.0 304.0 160 210 
VD520-4T-185G VD520-4T-185P 231.0 350.0 326.0 185 240 
VD520-4T-200G VD520-4T-200P 250.0 385.0 377.0 200 260 
VD520-4T-220G VD520-4T-220P 280.0 430.0 426.0 220 300 
VD520-4T-250G VD520-4T-250P 315.0 468.0 465.0 250 350 
VD520-4T-280G VD520-4T-280P 355.0 525.0 520.0 280 370 
VD520-4T-315G VD520-4T-315P 396.0 590.0 585.0 315 500 
VD520-4T-355G VD520-4T-355P 445.0 665.0 650.0 355 420 
VD520-4T-400G VD520-4T-400P 520.0 785.0 725.0 400 530 
VD520-4T-450G VD520-4T-450P 565.0 883.0 820.0 450 600 
VD520-4T-500G VD520-4T-500P 630.0 890.0 860.0 500 660 
VD520-4T-560P  700.0 990.0 950 560 750 
 
VC620-4T-22G VC620-4T-30G
VC620-4T-37G VC620-4T-45G
 
VSI100-G/P 高性能矢量變頻器,三相380V 50Hz/60Hz
VSI100-G4T0007C/P4T0015C 0.75kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0015C/P4T0022C 1.5kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0022C/P4T0040C 2.2kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0040C/P4T0055C 4kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0055C/P4T0075C 5.5kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0075C/P4T0110C 7.5kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0110C/P4T0150C 11kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0150C/P4T0185C 15kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0185/P4T0220 18.5kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0220/P4T0300 22kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0300/P4T0370 30kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0370/P4T0450 37kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0450/P4T0550 45kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0550/P4T0750 55kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0750/P4T0900 75kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T0900/P4T1100 90kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T1100/P4T1320 110kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T1320/P4T1600 132kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T1600/P4T1850 160kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T1850/P4T2000 185kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T2000/P4T2200 200kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T2200/P4T2500 220kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T2500/P4T2800 250kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T2800/P4T3150 280kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-G4T3150/P4T3500 315kW 三相380V 50Hz/60Hz 
VSI100-ZG/P 注塑機(jī)一體化矢量型變頻柜
VSI100-ZG4T0075 7.5kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0110 11kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0150 15kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0185 18.5kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0220 22kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0300 30kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0370 37kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0450 45kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0550 55kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
VSI100-ZG4T0750 75kW 使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì)
 
VSI100-ZG/P 注塑機(jī)一體化矢量型變頻柜,使電/節(jié)電運(yùn)行雙回路設(shè)計(jì) 
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW) 訂貨代碼 
1 VSI100-ZG4T0075 7.5 9860039310075 
2 VSI100-ZG4T0110 11 9860041440110 
3 VSI100-ZG4T0150 15 9860051000150 
4 VSI100-ZG4T0185 18.5 9860064600185 
 
VSI200-G4T0007C 0.75 
VSI200-G4T0015C 1.5 
VSI200-G4T0022C 2.2 
VSI200-G4T0040C 4 
VSI200-G4T0055C 5.5 VSI200-P4T0055C
VSI200-G4T0075C 7.5 VSI200-P4T0075C
VSI200-G4T0110C 11 VSI200-P4T0110C
VSI200-G4T0150C 15 VSI200-P4T0150C
VSI200-G4T0185  18.5 VSI200-P4T0185C
VSI200-G4T0220  22 VSI200-P4T0220
VSI200-G4T0300  30 VSI200-P4T0300
VSI200-G4T0370  37 VSI200-P4T0370
VSI200-G4T0450  45 VSI200-P4T0450
VSI200-G4T0550  55 VSI200-P4T0550
VSI200-G4T0750  75 VSI200-P4T0750
VSI200-G4T0900  90 VSI200-P4T0900
VSI200-G4T1100  110 VSI200-P4T1100
VSI200-G4T1320  132 VSI200-P4T1320
VSI200-G4T1600  160 VSI200-P4T1600
VSI200-G4T1850  185 VSI200-P4T1850
VSI200-G4T2000  200 VSI200-P4T2000
VSI200-G4T2200  220 VSI200-P4T2200
VSI200-G4T2500  250 VSI200-P4T2500
VSI200-G4T2800  280 VSI200-P4T2800
VSI200-G4T3150  315 VSI200-P4T3150
VSI200-G4T3500  350 VSI200-P4T3500
VSI200-G4T4000  400 VSI200-P4T4000
VSI200-G4T4500  450 VSI200-P4T4500
 
1 VSI300-G2S0004 0.4 9810010540015 1380
2 VSI300-G2S0007 0.75 9810011690022 1430
VSI300迷你型變頻調(diào)速器,三相380V 50Hz/60Hz
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW)
1 VSI300-G4T0007 0.75 9810011690022 1800
 
一、 VSI9000-G通用標(biāo)準(zhǔn)型變頻器,單相220V 50Hz/60Hz
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW) 訂貨代碼
1 VSI9000-G2S0004C 0.4 9280007740004
2 VSI9000-G2S0007C 0.75 9280007910007
3 VSI9000-G2S0015C 1.5 9280008760015
4 VSI9000-G2S0022C 2.2 9280010120022
5 VSI9000-G2S0040C 4 9280010120040
二、 VSI9000-G通用標(biāo)準(zhǔn)型變頻器,三相380V 50Hz/60Hz
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW) 訂貨代碼
1 VSI9000-G4T0007C 0.75 9890009010007
2 VSI9000-G4T0015C 1.5 9890009440015
3 VSI9000-G4T0022C 2.2 9890010410022
4 VSI9000-G4T0040C 4 9890011690040
5 VSI9000-G4T0055C 5.5 9890019980055
6 VSI9000-G4T0075C 7.5 9890022100075
7 VSI9000-G4T0110C 11 9890028480110
8 VSI9000-G4T0150C 15 9890033150150
9 VSI9000-G4T0185 18.5 9890045900185
10 VSI9000-G4T0220 22 9890053130220
11 VSI9000-G4T0300 30 9890067580300
12 VSI9000-G4T0370 37 9890078200370
13 VSI9000-G4T0450 45 9890092650450
14 VSI9000-G4T0550 55 9890104130550
15 VSI9000-G4T0750 75 9890143440750
16 VSI9000-G4T0900 90 9890164690900
17 VSI9000-G4T1100 110 9890192101100
18 VSI9000-G4T1320 132 9890231631320
19 VSI9000-G4T1600 160 9890279231600
20 VSI9000-G4T1850 185 9890323851850
21 VSI9000-G4T2000 200 9890390582000
22 VSI9000-G4T2200 220 9890437752200
23 VSI9000-G4T2500 250 9890480252500
24 VSI9000-G4T2800 280 9890501502800
25 VSI9000-G4T3150 315 9890521903150
26 VSI9000-G4T3500 350 9890629003500
27 VSI9000-G4T4000 400 9890714004000
28 VSI9000-G4T4500 450 9890799004500
三、 VSI9000-P風(fēng)機(jī)水泵型變頻器,三相380V 50Hz/60Hz
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW) 訂貨代碼
1 VSI9000-P4T0055C 5.5 9850011690055
2 VSI9000-P4T0075C 7.5 9850019980075
3 VSI9000-P4T0110C 11 9850022100110
4 VSI9000-P4T0150C 15 9850028480150
5 VSI9000-P4T0185C 18.5 9850033150185
6 VSI9000-P4T0220 22 9850045900220
7 VSI9000-P4T0300 30 9850053130300
8 VSI9000-P4T0370 37 9850067580370
9 VSI9000-P4T0450 45 9850078200450
10 VSI9000-P4T0550 55 9850092650550
11 VSI9000-P4T0750 75 9850104130750
12 VSI9000-P4T0900 90 9850143440900
13 VSI9000-P4T1100 110 9850164691100
14 VSI9000-P4T1320 132 9850192101320
15 VSI9000-P4T1600 160 9850231631600
16 VSI9000-P4T1850 185 9850279231850
17 VSI9000-P4T2000 200 9850323852000
18 VSI9000-P4T2200 220 9850390582200
19 VSI9000-P4T2500 250 9850437752500
20 VSI9000-P4T2800 280 9850480252800
21 VSI9000-P4T3150 315 9850501503150
22 VSI9000-P4T3500 350 9850521903500
23 VSI9000-P4T4000 400 9850629004000
24 VSI9000-P4T4500 450 9850714004500
25 VSI9000-P4T5000 500 9850799005000
 
一 .   VSI9000系列   單相220V    標(biāo)準(zhǔn)型變頻器
VSI9000-G2S0004C VSI9000-G2S0015C
VSI9000-G2S0007C VSI9000-G2S0022C
二 .  VSI9000系列   三相380V    標(biāo)準(zhǔn)型變頻器   
VSI9000-G4T0007C 0.75  
VSI9000-G4T0015C 1.5  
VSI9000-G4T0022C 2.2  
VSI9000-G4T0040C 4  
VSI9000-G4T0055C 5.5 VSI9000-P4T0055C
VSI9000-G4T0075C 7.5 VSI9000-P4T0075C
VSI9000-G4T0110C 11 VSI9000-P4T0110C
VSI9000-G4T0150C 15 VSI9000-P4T0150C
VSI9000-G4T0185  18.5 VSI9000-P4T0185C
VSI9000-G4T0220  22 VSI9000-P4T0220 
VSI9000-G4T0300  30 VSI9000-P4T0300 
VSI9000-G4T0370  37 VSI9000-P4T0370 
VSI9000-G4T0450  45 VSI9000-P4T0450 
VSI9000-G4T0550  55 VSI9000-P4T0550 
VSI9000-G4T0750  75 VSI9000-P4T0750 
VSI9000-G4T0900  90 VSI9000-P4T0900 
VSI9000-G4T1100  110 VSI9000-P4T1100 
VSI9000-G4T1320  132 VSI9000-P4T1320 
VSI9000-G4T1600  160 VSI9000-P4T1600 
VSI9000-G4T1850  185 VSI9000-P4T1850
 
VSI300迷你型變頻調(diào)速器,單相220V 50Hz/60Hz
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW) 訂貨代碼 單價(jià)(¥)
1 VSI300-G2S0004 0.4 9810010540015
2 VSI300-G2S0007 0.75 9810011690022
VSI300迷你型變頻調(diào)速器,三相380V 50Hz/60Hz
序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 適配電機(jī)功率(kW) 訂貨代碼 單價(jià)(¥)
1 VSI300-G4T0007 0.75 9810011690022