|
店鋪基本資料信息
|
Photoelectric sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||
Sensor/detection principle: | Through-beam photoelectric sensor | ||
Dimensions (W x H x D): | 11 mm x 31 mm x 20 mm | ||
Housing design (light emission): | Rectangular | ||
Sensing range max.: | 0 m ... 15 m | ||
Sensing range: | 0 m ... 12 m | ||
Type of light: | Visible red light | ||
Light source: | LED 1) | ||
Wave length: | 680 nm | ||
Angle of dispersion: | Ca. 7.2 ° | ||
Focus adjustable: | - | ||
Light spot size (distance): | Ø 1,500 mm (12 m) |
1) Average service life of 100,000 h at TA = +25 °C |
Mechanics/electronics | |||
Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||
Residual ripple: | ± 10 % 2) | ||
Power consumption, sender: | ≤ 15 mA 3) | ||
Power consumption, receiver: | ≤ 20 mA 4) | ||
Output type: | PNP, open collector | ||
Switching mode: | Dark switching | ||
Output current Imax.: | ≤ 100 mA | ||
Response time: | ≤ 0.5 ms 5) | ||
Switching frequency: | 1,000 Hz 6) | ||
Angle of reception: | Ca. 15 ° | ||
Connection type: | Connector M8, 3-pin | ||
Circuit protection: | A, B, D 7) 8) 9) | ||
Weight: | 18 g | ||
Polarisation filter: | - | ||
Special device: | - | ||
Optics material: | PMMA | ||
Enclosure rating: | IP 65 | ||
Ambient operating temperature: | -25 °C ... +55 °C | ||
Ambient storage temperature: | -40 °C ... +70 °C | ||
Signal voltage PNP HIGH/LOW: | UV - 1,8 V / ca. 0 V | ||
Housing material: | ABS/PC, Plastic |
1) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2) May not exceed or fall short of VS tolerances 3) 4) Without load 5) Signal transit time with resistive load 6) With light/dark ratio 1:1 7) A = VS connections reverse-polarity protected 8) B = inputs and output reverse-polarity protected 9) D = outputs overcurrent and short-circuit protected |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)