|
店鋪基本資料信息
|
機(jī)型 | Rack1KS | Rack2KS | Rack3KS | |
電池?cái)?shù)量(12V36W 松下電池 或同等容量其他電池) |
3 節(jié)*2 組 | 6 節(jié)*1 組 | 8 節(jié)*1 組 | |
1PCS | 放電時(shí)間( 分鐘) | 13 | 6 | 5 |
2PCS | 69 | 18 | 16 | |
3PCS | 63 | 33 | 29 | |
4PCS | 111 | 51 | 46 | |
5PCS | 140 | 66 | 57 | |
6PCS | 160 | 98 | 83 |
型號(hào) | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS | |
額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
輸入 | 電壓 | (110-300)VAC | |||||
頻率 | 40-70Hz | ||||||
輸入功因 | ≥ 0.98 | ||||||
電池 | 外接電池標(biāo)稱電壓 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||||
電池?cái)?shù)量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
輸出 | 電壓 | 220*(1±2%)VAC | |||||
頻率 | 與輸入同步( 市電模式) | ||||||
50±0.05Hz ( 電池模式) | |||||||
輸出功因 | 40°C 環(huán)境溫度下0.8,30°C 環(huán)境溫度下0.9 | ||||||
過(guò)載能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200% 以上200ms( 輸出功因0.8) | ||||||
插座形式* 數(shù)量 | 國(guó)標(biāo)插座*2 | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 停電/ 復(fù)電 | 0ms | |||||
后備時(shí)間 (80% 載,0.8 功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
指示燈 | LED | 負(fù)載指示燈、電池供電指示燈、UPS 運(yùn)行狀況指示燈等 | |||||
警報(bào)聲音 | 電池放電 | 當(dāng)輸入電壓斷電時(shí)每四秒一叫,當(dāng)電池將用盡時(shí)每一秒一叫 | |||||
UPS 異常 | 長(zhǎng)鳴 | ||||||
自動(dòng)重啟 | 電池耗盡shutdown 后,市電恢復(fù)正常時(shí),可以自動(dòng)重啟 | ||||||
通訊界面 | USB | 監(jiān)控功能 | |||||
選購(gòu)件 | Webpower 卡,AS400 卡 | ||||||
環(huán)境 | 溫度 | 0°C-40°C | |||||
濕度 | <95% | ||||||
重量( 凈重)Kg | 主機(jī) | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9 |
電池模塊 | - | 20 | - | 20 | - | 24.8 | |
外觀尺寸 W*D*H(mm) | 主機(jī) | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
電池模塊 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)