|
店鋪基本資料信息
|
威綸通觸摸屏EMT3070A 7寸
產(chǎn)品特點(diǎn):
鋁合金外殼搭配全新色彩與時(shí)尚設(shè)計(jì)
7" 800x480 TFT LCD
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)建 256MB 儲(chǔ)存內(nèi)存及萬年歷
NEMA4/IP66 面板防護(hù)等級(jí)
USB 主接口與USB從接口各一
SD 卡插槽支持SD與SDHC卡
內(nèi)建電源隔離防護(hù)器
Com1 或 Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K
CAN Bus 裝置支持 CANopen 通訊協(xié)議
Com1 / Com3 RS485 及CAN Bus內(nèi)置電氣隔離設(shè)計(jì)
詳細(xì)規(guī)格:
顯示 | 顯示器 | 7” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 500 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時(shí) | |
顯示色彩 | 24 bits | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 256 MB |
內(nèi)存(RAM) | 256 MB | |
處理器 |
| 32Bit RISC CPU 600MHz |
I/O接口 | SD 卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W) | |
CAN Bus | Yes | |
聲音輸出 | Audio Line Out x 1 | |
萬年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 400mA@24V | |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW@500VDC | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) |
外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約 0.9 kg | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP66 前面板防護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 70°C (-4° ~158°F) | |
使用環(huán)境溫度 | -20° ~50°C(-4° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
認(rèn)證 |
| 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| EasyBuilder Pro |