威綸通觸摸屏MT6056i 5.6寸
產(chǎn)品特點:
5.6" 320x234 TFT LCD
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)建儲存內(nèi)存及萬年歷
IP65 面板防護等級
LED 背光燈
USB Client 一組
內(nèi)建電源隔離防護器
Com1 RS485/2W 支持 MPI 187.5K
詳細(xì)規(guī)格:
顯示 | 顯示器 | 5.6”TFT |
分辨率 | 320 x 234 | |
亮度 | 300 | |
對比度 | 300:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時 | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
存儲器 | 閃存 (Flash) | 128MB |
內(nèi)存 (RAM | 64MB | |
處理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | N/A | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太網(wǎng)接口 | N/A | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 250mA@24V | |
電源隔離 | 內(nèi)建 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 204 x 150 x 48mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138mm | |
重量 | 約 0.85 kg | |
操作環(huán)境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護 |
儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| EB8000 V2.0.0或更新軟件版本 |