|
店鋪基本資料信息
|
威綸通觸摸屏MT6070iH5 7寸
產(chǎn)品特點(diǎn):
厚度輕薄至34mm,全新外觀、時(shí)尚質(zhì)感
固定栓勾槽安裝孔采用防水設(shè)計(jì),避免主機(jī)受水滴滲入腐蝕
ALL-IN-ONE主板,提高產(chǎn)品的可靠度
內(nèi)置電源隔離保護(hù)器,適用復(fù)雜供電現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
內(nèi)建 256MB 儲(chǔ)存內(nèi)存及萬(wàn)年歷
NEMA4/IP65 面板防護(hù)等級(jí)
陶瓷封裝高壽命LED背光
支持USB Host 外接u盤、鍵盤、鼠標(biāo)、條碼掃碼器
詳細(xì)規(guī)格:
顯示 | 顯示器 | 7”TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 350 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時(shí) | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128 MB |
內(nèi)存 (RAM) | 64 MB | |
處理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
I/O | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | USB 1.1 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太網(wǎng)接口 | N/A | |
串行接口 | Com1: RS-232, Com2/RS-485 2w/4w | |
聲音輸出 | N/A | |
萬(wàn)年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 250mA@24V | |
隔離電源器 | 內(nèi)置 | |
耐壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過 50MW@00VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約 0.52 kg | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 前面板防護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無(wú)冷凝 | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| EB8000 V4.65.12 或者更新軟件版本 |