威綸通觸摸屏MT8050iE 4.3寸
產(chǎn)品特點(diǎn):
4.3" 480x272 TFT LCD
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
IP65面板防護(hù)等級,主板涂布處理防止環(huán)境腐蝕
LED背光燈
以太網(wǎng)絡(luò)通訊端口 (10/100 Base-T)一組
內(nèi)建電源隔離防護(hù)器
Com1 RS485 支持 MPI 187.5K
詳細(xì)規(guī)格:
顯示 | 顯示器 | 4.3”TFT |
分辨率 | 480 x 272 | |
亮度 | 500 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時 | |
顯示色彩 | 24 bits | |
觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
存儲器 | 閃存(Flash) | 128 MB |
內(nèi)存(RAM) | 128 MB | |
處理器 |
| 32Bit RISC Cortex-A8 600MHz |
I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
萬年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 250mA@24V | |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW @500VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm | |
開孔尺寸 | 119 x 93 mm | |
重量 | 約 0.25 kg | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護(hù) |
儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| EasyBuild Pro |