咨詢熱線:021-80392549
發(fā)布信息

電盤用機(jī)箱 外露型 木制基板(深度120mm)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 日東工業(yè)
深度: 120mm
單價(jià): 面議
所在地: 浙江 嘉興市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-07-14 15:24
瀏覽次數(shù): 448
詢價(jià)
店鋪基本資料信息
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 

產(chǎn)品型號(hào)極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機(jī)箱!

  • 柜門可拆卸,便于施工。
  • 左右接地端子使接地作業(yè)更容易。
  • (適用于寬800mm以上且高1000mm以上的產(chǎn)品)

  • 屋內(nèi)IP2XD
    • (雙門)
  • 屋內(nèi)IP2XD
    • (單門)
  • 塗裝性能 耐中性塩水噴霧性1000h:重耐塩規(guī)格
  • 塗裝性能 耐酸性アルカリ性規(guī)格120h
  • RoHS指令
  • 鍵番號(hào)違い対応
  • レーザー孔加工対象品
  • 粉體塗裝
 
安裝場所 室內(nèi)
IP防護(hù)等級(jí) 單門IP2XD/雙門IP2XC
顏色 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1)
材質(zhì)
安裝基板 木制基板 15mm
機(jī)柜板厚 門1.6mm 柜體1.6mm 前框1.6mm或2.3mm
拉手 平面小拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把)
平面中拉手(H-12AN)(鑰匙No.N200:1把)

深:120 mm

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 門型式 外形尺寸 mm 基板尺寸 mm 門尺寸 mm 有效深度 mm 產(chǎn)品重量 kg
圖紙 B12-23 單門 200 300 120 120 220 154 254 90 4.9
圖紙 B12-23C 單門 200 300 120 120 220 154 254 90 4.9
圖紙 B12-253 單門 250 300 120 170 220 204 254 90 5.7
圖紙 B12-253C 單門 250 300 120 170 220 204 254 90 5.7
圖紙 B12-2535 單門 250 350 120 170 270 204 304 90 6.4
圖紙 B12-2535C 單門 250 350 120 170 270 204 304 90 6.4
圖紙 B12-33 單門 300 300 120 220 220 254 254 88 6.5
圖紙 B12-33C 單門 300 300 120 220 220 254 254 88 6.5
圖紙 B12-34 單門 300 400 120 220 320 254 354 88 8.0
圖紙 B12-34C 單門 300 400 120 220 320 254 354 88 8.0
圖紙 B12-35 單門 300 500 120 220 420 254 454 88 9.5
圖紙 B12-35C 單門 300 500 120 220 420 254 454 88 9.5
圖紙 B12-36 單門 300 600 120 220 520 254 554 88 11.1
圖紙 B12-36C 單門 300 600 120 220 520 254 554 88 11.1
圖紙 B12-38 單門 300 800 120 220 720 254 754 88 14.1
圖紙 B12-38C 單門 300 800 120 220 720 254 754 88 14.1
圖紙 B12-310 單門 300 1,000 120 220 920 254 954 88 17.3
圖紙 B12-310C 單門 300 1,000 120 220 920 254 954 88 17.3
圖紙 B12-357 單門 350 700 120 270 620 304 654 88 14.1
圖紙 B12-357C 單門 350 700 120 270 620 304 654 88 14.1
圖紙 B12-358 單門 350 800 120 270 720 304 754 88 15.8
圖紙 B12-358C 單門 350 800 120 270 720 304 754 88 15.8
圖紙 B12-359 單門 350 900 120 270 820 304 854 88 17.5
圖紙 B12-359C 單門 350 900 120 270 820 304 854 88 17.5
圖紙 B12-3510 單門 350 1,000 120 270 920 304 954 88 19.3
圖紙 B12-3510C 單門 350 1,000 120 270 920 304 954 88 19.3
圖紙 B12-3511 單門 350 1,100 120 270 1,020 304 1054 88 21.0
圖紙 B12-3511C 單門 350 1,100 120 270 1,020 304 1054 88 21.0
圖紙 B12-3512 單門 350 1,200 120 270 1,120 304 1154 88 22.8
圖紙 B12-3512C 單門 350 1,200 120 270 1,120 304 1154 88 22.8
圖紙 B12-3513 單門 350 1,300 120 270 1,220 304 1254 88 24.5
圖紙 B12-3513C 單門 350 1,300 120 270 1,220 304 1254 88 24.5
圖紙 B12-43 單門 400 300 120 320 220 354 254 88 8.0
圖紙 B12-43C 單門 400 300 120 320 220 354 254 88 8.0
圖紙 B12-44 單門 400 400 120 320 320 354 354 88 9.9
圖紙 B12-44C 單門 400 400 120 320 320 354 354 88 9.9
圖紙 B12-45 單門 400 500 120 320 420 354 454 88 11.8
圖紙 B12-45C 單門 400 500 120 320 420 354 454 88 11.8
圖紙 B12-46 單門 400 600 120 320 520 354 554 88 13.7
圖紙 B12-46C 單門 400 600 120 320 520 354 554 88 13.7
圖紙 B12-47 單門 400 700 120 320 620 354 654 88 15.6
圖紙 B12-47C 單門 400 700 120 320 620 354 654 88 15.6
圖紙 B12-48 單門 400 800 120 320 720 354 754 88 17.4
圖紙 B12-48C 單門 400 800 120 320 720 354 754 88 17.4
圖紙 B12-49 單門 400 900 120 320 820 354 854 88 19.3
圖紙 B12-49C 單門 400 900 120 320 820 354 854 88 19.3
圖紙 B12-410 單門 400 1,000 120 320 920 354 954 88 21.3
圖紙 B12-410C 單門 400 1,000 120 320 920 354 954 88 21.3
圖紙 B12-411 單門 400 1,100 120 320 1,020 354 1054 88 23.2
圖紙 B12-411C 單門 400 1,100 120 320 1,020 354 1054 88 23.2
圖紙 B12-412 單門 400 1,200 120 320 1,120 354 1154 88 25.1
圖紙 B12-412C 單門 400 1,200 120 320 1,120 354 1154 88 25.1
圖紙 B12-413 單門 400 1,300 120 320 1,220 354 1254 88 27.0
圖紙 B12-413C 單門 400 1,300 120 320 1,220 354 1254 88 27.0
圖紙 B12-414 單門 400 1,400 120 320 1,320 354 1354 88 31.5
圖紙 B12-414C 單門 400 1,400 120 320 1,320 354 1354 88 31.5
圖紙 B12-415 單門 400 1,500 120 320 1,420 354 1454 88 33.6
圖紙 B12-415C 單門 400 1,500 120 320 1,420 354 1454 88 33.6
圖紙 B12-416 單門 400 1,600 120 320 1,520 354 1554 88 35.6
圖紙 B12-416C 單門 400 1,600 120 320 1,520 354 1554 88 35.6
圖紙 B12-454 單門 450 400 120 370 320 404 354 88 10.9
圖紙 B12-454C 單門 450 400 120 370 320 404 354 88 10.9
圖紙 B12-455 單門 450 500 120 370 420 404 454 88 12.9
圖紙 B12-455C 單門 450 500 120 370 420 404 454 88 12.9
圖紙 B12-456 單門 450 600 120 370 520 404 554 88 15.0
圖紙 B12-456C 單門 450 600 120 370 520 404 554 88 15.0
圖紙 B12-457 單門 450 700 120 370 620 404 654 88 17.0
圖紙 B12-457C 單門 450 700 120 370 620 404 654 88 17.0
圖紙 B12-458 單門 450 800 120 370 720 404 754 88 19.1
圖紙 B12-458C 單門 450 800 120 370 720 404 754 88 19.1
圖紙 B12-459 單門 450 900 120 370 820 404 854 88 21.1
圖紙 B12-459C 單門 450 900 120 370 820 404 854 88 21.1
圖紙 B12-4510 單門 450 1,000 120 370 920 404 954 88 23.3
圖紙 B12-4510C 單門 450 1,000 120 370 920 404 954 88 23.3
圖紙 B12-53 單門 500 300 120 420 220 454 254 88 9.6
圖紙 B12-53C 單門 500 300 120 420 220 454 254 88 9.6
圖紙 B12-54 單門 500 400 120 420 320 454 354 88 11.8
圖紙 B12-54C 單門 500 400 120 420 320 454 354 88 11.8
圖紙 B12-55 單門 500 500 120 420 420 454 454 88 14.0
圖紙 B12-55C 單門 500 500 120 420 420 454 454 88 14.0
圖紙 B12-56 單門 500 600 120 420 520 454 554 88 16.3
圖紙 B12-56C 單門 500 600 120 420 520 454 554 88 16.3
圖紙 B12-57 單門 500 700 120 420 620 454 654 88 18.5
圖紙 B12-57C 單門 500 700 120 420 620 454 654 88 18.5
圖紙 B12-58 單門 500 800 120 420 720 454 754 88 20.7
圖紙 B12-58C 單門 500 800 120 420 720 454 754 88 20.7
圖紙 B12-59 單門 500 900 120 420 820 454 854 88 23.0
圖紙 B12-59C 單門 500 900 120 420 820 454 854 88 23.0
圖紙 B12-510 單門 500 1,000 120 420 920 454 954 88 25.3
圖紙 B12-510C 單門 500 1,000 120 420 920 454 954 88 25.3
圖紙 B12-511 單門 500 1,100 120 420 1,020 454 1054 88 27.6
圖紙 B12-511C 單門 500 1,100 120 420 1,020 454 1054 88 27.6
圖紙 B12-512 單門 500 1,200 120 420 1,120 454 1154 88 29.8
圖紙 B12-512C 單門 500 1,200 120 420 1,120 454 1154 88 29.8
圖紙 B12-513 單門 500 1,300 120 420 1,220 454 1254 88 32.0
圖紙 B12-513C 單門 500 1,300 120 420 1,220 454 1254 88 32.0
圖紙 B12-514 單門 500 1,400 120 420 1,320 454 1354 88 37.1
圖紙 B12-514C 單門 500 1,400 120 420 1,320 454 1354 88 37.1
圖紙 B12-515 單門 500 1,500 120 420 1,420 454 1454 88 39.4
圖紙 B12-515C 單門 500 1,500 120 420 1,420 454 1454 88 39.4
圖紙 B12-516 單門 500 1,600 120 420 1,520 454 1554 88 41.8
圖紙 B12-516C 單門 500 1,600 120 420 1,520 454 1554 88 41.8
圖紙 B12-63 單門 600 300 120 520 220 554 254 88 11.1
圖紙 B12-63C 單門 600 300 120 520 220 554 254 88 11.1
圖紙 B12-64 單門 600 400 120 520 320 554 354 88 13.7
圖紙 B12-64C 單門 600 400 120 520 320 554 354 88 13.7
圖紙 B12-65 單門 600 500 120 520 420 554 454 88 16.3
圖紙 B12-65C 單門 600 500 120 520 420 554 454 88 16.3
圖紙 B12-66 單門 600 600 120 520 520 554 554 88 18.9
圖紙 B12-66C 單門 600 600 120 520 520 554 554 88 18.9
圖紙 B12-67 單門 600 700 120 520 620 554 654 88 21.5
圖紙 B12-67C 單門 600 700 120 520 620 554 654 88 21.5
圖紙 B12-68 單門 600 800 120 520 720 554 754 88 24.0
圖紙 B12-68C 單門 600 800 120 520 720 554 754 88 24.0
圖紙 B12-69 單門 600 900 120 520 820 554 854 88 26.6
圖紙 B12-69C 單門 600 900 120 520 820 554 854 88 26.6
圖紙 B12-610 單門 600 1,000 120 520 920 554 954 88 29.3
圖紙 B12-610C 單門 600 1,000 120 520 920 554 954 88 29.3
圖紙 B12-612 單門 600 1,200 120 520 1,120 554 1154 88 34.5
圖紙 B12-612C 單門 600 1,200 120 520 1,120 554 1154 88 34.5
圖紙 B12-614 單門 600 1,400 120 520 1,320 554 1354 88 42.6
圖紙 B12-614C 單門 600 1,400 120 520 1,320 554 1354 88 42.6
圖紙 B12-616 單門 600 1,600 120 520 1,520 554 1554 88 48.0
圖紙 B12-616C 單門 600 1,600 120 520 1,520 554 1554 88 48.0
圖紙 B12-74-2 雙門 700 400 120 620 320 326 354 88 16.8
圖紙 B12-74-2C 雙門 700 400 120 620 320 326 354 88 16.8
圖紙 B12-75-2 雙門 700 500 120 620 420 326 454 88 19.7
圖紙 B12-75-2C 雙門 700 500 120 620 420 326 454 88 19.7
圖紙 B12-76-2 雙門 700 600 120 620 520 326 554 88 22.7
圖紙 B12-76-2C 雙門 700 600 120 620 520 326 554 88 22.7
圖紙 B12-78-2 雙門 700 800 120 620 720 326 754 88 28.7
圖紙 B12-78-2C 雙門 700 800 120 620 720 326 754 88 28.7
圖紙 B12-710-2 雙門 700 1,000 120 620 920 326 954 88 35.0
圖紙 B12-710-2C 雙門 700 1,000 120 620 920 326 954 88 35.0
圖紙 B12-712-2 雙門 700 1,200 120 620 1,120 326 1154 88 41.0
圖紙 B12-712-2C 雙門 700 1,200 120 620 1,120 326 1154 88 41.0
圖紙 B12-84-2 雙門 800 400 120 720 320 376 354 88 18.7
圖紙 B12-84-2C 雙門 800 400 120 720 320 376 354 88 18.7
圖紙 B12-85-2 雙門 800 500 120 720 420 376 454 88 22.0
圖紙 B12-85-2C 雙門 800 500 120 720 420 376 454 88 22.0
圖紙 B12-810-2 雙門 800 1,000 120 720 920 376 954 88 39.1
圖紙 B12-810-2C 雙門 800 1,000 120 720 920 376 954 88 39.1
圖紙 B12-812-2 雙門 800 1,200 120 720 1,120 376 1154 88 45.7
圖紙 B12-812-2C 雙門 800 1,200 120 720 1,120 376 1154 88 45.7
圖紙 B12-814-2 雙門 800 1,400 120 720 1,320 375.5 1354 88 57.4
圖紙 B12-814-2C 雙門 800 1,400 120 720 1,320 375.5 1354 88 57.4
圖紙 B12-816-2 雙門 800 1,600 120 720 1,520 375.5 1554 88 64.8
圖紙 B12-816-2C 雙門 800 1,600 120 720 1,520 375.5 1554 88 64.8
圖紙 B12-94-2 雙門 900 400 120 820 320 426 354 88 20.6
圖紙 B12-94-2C 雙門 900 400 120 820 320 426 354 88 20.6
圖紙 B12-95-2 雙門 900 500 120 820 420 426 454 88 24.2
圖紙 B12-95-2C 雙門 900 500 120 820 420 426 454 88 24.2
圖紙 B12-911-2 雙門 900 1,100 120 820 1,020 426 1054 88 46.7
圖紙 B12-911-2C 雙門 900 1,100 120 820 1,020 426 1054 88 46.7
圖紙 B12-104-2 雙門 1,000 400 120 920 320 476 354 88 22.5
圖紙 B12-104-2C 雙門 1,000 400 120 920 320 476 354 88 22.5
圖紙 B12-105-2 雙門 1,000 500 120 920 420 476 454 88 26.5
圖紙 B12-105-2C 雙門 1,000 500 120 920 420 476 454 88 26.5
圖紙 B12-106-2 雙門 1,000 600 120 920 520 476 554 88 30.5
圖紙 B12-106-2C 雙門 1,000 600 120 920 520 476 554 88 30.5
圖紙 B12-109-2 雙門 1,000 900 120 920 820 476 854 88 42.6
圖紙 B12-109-2C 雙門 1,000 900 120 920 820 476 854 88 42.6
圖紙 B12-124-2 雙門 1,200 400 120 1,120 320 576 354 88 26.3
圖紙 B12-124-2C 雙門 1,200 400 120 1,120 320 576 354 88 26.3
圖紙 B12-125-2 雙門 1,200 500 120 1,120 420 576 454 88 31.0
圖紙 B12-125-2C 雙門 1,200 500 120 1,120 420 576 454 88 31.0

以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。